Confira a lista de vencedores do GP da Áustria
domingo, 30 de junho de 2024 às 7:10Confira a lista completa de vencedores do GP da Áustria de Fórmula 1:
G. Prêmio | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1964 | Lorenzo Bandini | Ferrari 156 Aero | Ferrari 1.5 V6 | 2:06’18.23 | 159.615 |
1970 | Jacky Ickx | Ferrari 312B | Ferrari 3.0 F12 | 1:42’17.32 | 208.030 |
1971 | Jo Siffert | BRM P160 | BRM 3.0 V12 | 1:30’23.91 | 211.860 |
1972 | E.Fittipaldi | Lotus 72D | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:29’16.66 | 214.517 |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus 72E | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:28’48.78 | 215.640 |
1974 | Carlos Reutemann | Brabham BT44 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:28’44.72 | 215.800 |
1975 | V.Brambilla | March 751 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 57’56.69 | 177.500 |
1976 | John Watson | Penske PC4 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:30’07.86 | 212.430 |
1977 | Alan Jones | Shadow DN8 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:37’16.49 | 197.930 |
1978 | Ronnie Peterson | Lotus 79 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:41’21.57 | 189.951 |
1979 | Alan Jones | Williams FW07 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:27’38.01 | 219.700 |
1980 | J-P.Jabouille | Renault RE20 | Renault 1.5 V6T | 1:26’15.73 | 223.200 |
1981 | Jacques Laffite | Ligier JS17 | Matra 3.0 V12 | 1:27’36.47 | 215.700 |
1982 | Elio de Angelis | Lotus 91 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:25’02.212 | 222.219 |
1983 | Alain Prost | Renault RE40 | Renault 1.5 V6T | 1:24’32.745 | 223.495 |
1984 | Niki Lauda | McLaren MP4/2 | TAG 1.5 V6T | 1:21’12.851 | 223.883 |
1985 | Alain Prost | McLaren MP4/2B | TAG 1.5 V6T | 1:20’12.583 | 231.132 |
1986 | Alain Prost | McLaren MP4/2C | TAG 1.5 V6T | 1:21’22.531 | 227.820 |
1987 | Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | 1:18’44.898 | 235.421 |
1997 | J.Villeneuve | Williams FW19 | Renault 3.0 V10 | 1:27’35.999 | 210.228 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 | 1:30’44.086 | 202.777 |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | 1:28’12.438 | 208.587 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 | 1:28’15.818 | 208.792 |
2001 | David Coulthard | McLaren MP4-16 | Mercedes 3.0 V10 | 1:27’45.927 | 209.977 |
2002 | M.Schumacher | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 | 1:33’51.562 | 196.344 |
2003 | M.Schumacher | Ferrari F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | 1:24’04.888 | 213.003 |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:27’54.976 | 209.531 |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:30’16.930 | 204.040 |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:27’38.107 | 210.203 |
2017 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:21’48.523 | 224.757 |
2018 | Max Verstappen | Red Bull RB14 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1:21’56.024 | 224.414 |
2019 | Max Verstappen | Red Bull RB15 | Honda 1.6 V6T | 1:22’01.822 | 224.150 |
2020 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 1:30’55.739 | 202.214 |
2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | Honda 1.6 V6T | 1:23’54.543 | 219.131 |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari 1.6 V6T | 1:24’24.312 | 217.843 |
2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 | Honda RBPT 1.6 V6T | 1:25’33.607 | 214.902 |
comentarios f1, Comente sobre formula 1, f1, f1 gp austria, f1 podcast, formula 1, melhor site f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.