Collet fica perto de avançar no quali em Portland; Rosenqvist na pole
domingo, 9 de agosto de 2026 às 7:30Caio Collet ficou a uma fração de segundo de avançar mais uma vez para o Q2 em uma sessão classificatória da Indycar. O único brasileiro do grid anotou sua melhor volta no treino em Portland 58.9054, o que rendeu o nono tempo em seu grupo do Q1.
A “nota de corte” para o Q2 foi o sexto tempo, melhor que o do estreante brasileiro por apenas 0.2097s.
Como o Chevrolet #4 patrocinado pela Combitrans e preparado pela AJ Foyt Racing precisou de novos componentes no motor antes da etapa, Collet já sabia que teria perda de posições no grid e assim ele vai alinhar em 24º na corrida deste domingo com largada programada para as 17:00 e transmissão ao vivo pela Disney+ e canais ESPN.
Antes da prova, ele terá mais uma oportunidade para aprimorar o setup de corrida do carro para o traçado de 1.967 milha. A corrida deste domingo é a 13ª do calendário e tem previsão de 110 voltas.
O que ele disse:
“Tivemos dificuldade com o pneu zero. Com pneus usados a performance foi ok durante todo o fim de semana, mas com o pneu zero não consegui extrair tudo do carro, então é algo para aprimorar. Temos ainda o pênalti pela troca de motor então vamos começar um pouco mais atrás, mas a corrida é longa amanhã e vamos ver o que acontece”
Caio Collet
Indycar Series – GP de Portland – 13ª etapa (*)
Domingo, 9 de agosto
14:00 – Warm-up
17:00 – Corrida
(*) – Horário de Brasília
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Velocidade (MPH) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | 58.4828 | — | 120.897 | Fast Six |
| 2 | Alex Palou | 58.5012 | 0.0184 | 120.859 | Fast Six |
| 3 | Will Power | 58.513 | 0.0302 | 120.835 | Fast Six |
| 4 | Marcus Ericsson | 58.6729 | 0.1901 | 120.505 | Fast Six |
| 5 | Rinus VeeKay | 58.7701 | 0.2873 | 120.306 | Fast Six |
| 6 | Kyffin Simpson | 59.0841 | 0.6013 | 119.667 | Fast Six |
| 7 | Kyle Kirkwood | 58.8303 | 0.1854 | 120.183 | Top 12 |
| 8 | Graham Rahal | 58.8465 | 0.2016 | 120.150 | Top 12 |
| 9 | David Malukas | 58.869 | 0.2241 | 120.104 | Top 12 |
| 10 | Dennis Hauger | 58.8787 | 0.2338 | 120.084 | Top 12 |
| 11 | Romain Grosjean | 58.9425 | 0.2976 | 119.954 | Top 12 |
| 12 | Scott Dixon | 59.2023 | 0.5574 | 119.428 | Top 12 |
| 13 | Louis Foster | 58.5764 | 0.2161 | 120.704 | First Round |
| 14 | Scott McLaughlin | 58.7829 | 0.3584 | 120.280 | First Round |
| 15 | Josef Newgarden | 58.5819 | 0.2216 | 120.693 | First Round |
| 16 | Nolan Siegel | 58.8757 | 0.4512 | 120.090 | First Round |
| 17 | Pato O’Ward | 58.5825 | 0.2222 | 120.691 | First Round |
| 18 | Caio Collet | 58.9054 | 0.4809 | 120.030 | First Round |
| 19 | Alexander Rossi | 58.5928 | 0.2325 | 120.670 | First Round |
| 20 | Christian Rasmussen | 58.9069 | 0.4824 | 120.027 | First Round |
| 21 | Marcus Armstrong | 58.6089 | 0.2486 | 120.637 | First Round |
| 22 | Santino Ferrucci | 58.9183 | 0.4938 | 120.003 | First Round |
| 23 | Mick Schumacher | 58.7043 | 0.3440 | 120.441 | First Round |
| 24 | Sting Ray Robb | 59.0258 | 0.6013 | 119.785 | First Round |
| 25 | Christian Lundgaard | 59.5423 | 1.1178 | 118.746 | First Round |
Caio Collet, Portland
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
