Carl Edwards fica com a pole em Phoenix

sábado, 13 de novembro de 2010 às 11:43

Carl Edwards obteve a pole position para a Kobalt Tools 500, a penúltima etapa do Chase, que reúne os 12 melhores colocados na disputa pelo título. Neste ano ele já havia largado na frente em Richmond, Watkins Glen e no Shootout.

O piloto da Roush Fenway registrou a marca de 26s395 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 136.389 milhas por hora. A.J. Allmendinger ficou com a segunda marca, 26s422, a 136.250 mph.

Kurt Busch é o terceiro no grid, seguido por Greg Biffle e Jamie McMurray. O tetracampeão Jimmie Johnson larga em 21º, e o líder do campeonato Denny Hamlin em 17º. Jason Leffler, Joe Nemechek e Michael McDowell não conseguiram classificação entre os 43 melhores.

A largada para a 35ª etapa da divisão principal da NASCAR será as 18h00 deste domingo (14/11), pelo horário de Brasília. O Speed transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Carl Edwards Ford 26.395 136.389
2. A.J. Allmendinger Ford 26.422 136.250
3. Kurt Busch Dodge 26.424 136.240
4. Greg Biffle Ford 26.521 135.742
5. Jamie McMurray Chevrolet 26.536 135.665
6. David Reutimann Toyota 26.559 135.547
7. Kyle Busch Toyota 26.563 135.527
8. Regan Smith Chevrolet 26.607 135.303
9. Aric Almirola Ford 26.622 135.227
10. Joey Logano Toyota 26.626 135.206
11. Martin Truex Jr. Toyota 26.626 135.206
12. David Ragan Ford 26.632 135.176
13. Marcos Ambrose Toyota 26.637 135.150
14. Clint Bowyer Chevrolet 26.649 135.089
15. Matt Kenseth Ford 26.650 135.084
16. Sam Hornish Jr. Dodge 26.659 135.039
17. Denny Hamlin Toyota 26.679 134.938
18. Paul Menard Ford 26.683 134.917
19. Ryan Newman Chevrolet 26.683 134.917
20. Tony Stewart Chevrolet 26.702 134.821
21. Jimmie Johnson Chevrolet 26.703 134.816
22. Jeff Gordon Chevrolet 26.706 134.801
23. Elliott Sadler Ford 26.706 134.801
24. Casey Mears Toyota 26.713 134.766
25. Kasey Kahne Toyota 26.715 134.756
26. Bobby Labonte Chevrolet 26.767 134.494
27. Scott Speed Toyota 26.780 134.429
28. Mark Martin Chevrolet 26.787 134.393
29. Kevin Harvick Chevrolet 26.795 134.353
30. Brad Keselowski Dodge 26.811 134.273
31. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 26.833 134.163
32. Dave Blaney Chevrolet 26.863 134.013
33. J.J. Yeley Ford 26.877 133.943
34. Robby Gordon Toyota 26.936 133.650
35. Juan Montoya Chevrolet 26.941 133.625
36. Mike Bliss Toyota 26.944 133.611
37. David Gilliland Ford 26.968 133.492
38. Travis Kvapil Ford 26.990 133.383
39. Landon Cassill Toyota 26.998 133.343
40. Jeff Burton Chevrolet 27.003 133.318
41. Brendan Gaughan Chevrolet 27.232
42. Tony Raines Ford 27.494
43. Terry Labonte Dodge 27.689

EB – www.autoracing.com.br

 

 

 

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.