Bowman empurra Hamlin para vencer em Martinsville; finalistas definidos

domingo, 31 de outubro de 2021 às 19:20

Alex Bowman

Alex Bowman venceu neste domingo a 35ª e penúltima etapa da NASCAR Cup Series em 2021, a “Xfinity 500”, no Martinsville Speedway. Foi a quarta vitória do piloto da Hendrick/Chevrolet no ano.

A prova definiu os quatro finalistas da temporada: Kyle Larson, Chase Elliott, Denny Hamlin e Martin Truex Jr. Outros quatro acabaram alijados da decisão em Phoenix: Kyle Busch, Brad Keselowski, Ryan Blaney e Joey Logano, os três últimos da Penske.

Terceiro na penúltima relargada, Bowman logo passou Keselowski e foi para cima de Denny Hamlin, que dominou boa parte do terceiro segmento. A sete voltas do final, o piloto da Hendrick empurrou o da Joe Gibbs para o muro, garantindo a vitória.

Bowman terminou 0s472 à frente de Kyle Busch, que se recuperou após ter problemas no começo do terceiro estágio mas ficou três pontos atrás de Truex. O também piloto da Joe Gibbs chegou a bater no muro, mas garantiu a vaga no final com algumas ultrapassagens para chegar em quarto.

Keselowski terminou em terceiro e ficou oito pontos atrás da linha de corte. Hamlin saiu em último, foi penalizado no primeiro estágio, chegou à liderança, mas após o contato com Bowman acabou em 24º. Mesmo assim, ficou com a vaga.

Chase Elliott ganhou os dois primeiros estágios. Perdeu a ponta no terceiro na sequência de paradas, e uma rodada o derrubou para 16º. Blaney e Logano, ambos da Penske, ficaram bem longe da briga, apesar do campeão de 2018 ter feito um pit stop a menos para tentar chegar na frente.

A prova teve nada menos que 15 bandeiras amarelas, a grande maioria delas no terceiro segmento. Foram sete líderes diferentes e 15 trocas na liderança em 501 voltas.

Classificação da prova:

POS PILOTO CARRO MARCA VOLTAS GRID LIDERADAS PONTOS BÔNUS PÊNALTI
1 Alex Bowman 48 Chevrolet 501 13 9 52 12 0
2 Kyle Busch 18 Toyota 501 7 0 42 7 0
3 Brad Keselowski 2 Ford 501 6 0 43 9 0
4 Martin Truex Jr. 19 Toyota 501 4 9 48 15 0
5 William Byron 24 Chevrolet 501 11 0 47 15 0
6 Aric Almirola 10 Ford 501 23 0 37 6 0
7 Kurt Busch 1 Chevrolet 501 10 0 31 1 0
8 Erik Jones 43 Chevrolet 501 28 0 29 0 0
9 Chris Buescher 17 Ford 501 15 0 28 0 0
10 Joey Logano 22 Ford 501 5 9 29 2 0
11 Ryan Blaney 12 Ford 501 8 0 26 0 0
12 Kevin Harvick 4 Ford 501 9 0 25 0 0
13 Austin Dillon 3 Chevrolet 501 14 5 28 4 0
14 Kyle Larson 5 Chevrolet 501 1 77 32 9 0
15 Matt DiBenedetto 21 Ford 501 21 0 22 0 0
16 Chase Elliott 9 Chevrolet 501 2 289 41 20 0
17 Christopher Bell 20 Toyota 501 12 0 24 4 0
18 Tyler Reddick 8 Chevrolet 501 18 0 19 0 0
19 Ricky Stenhouse Jr. 47 Chevrolet 501 25 0 18 0 0
20 Anthony Alfredo 38 Ford 501 32 0 17 0 0
21 Corey LaJoie 7 Chevrolet 501 29 0 16 0 0
22 Chase Briscoe 14 Ford 501 22 0 15 0 0
23 Cole Custer 41 Ford 501 24 0 14 0 0
24 Denny Hamlin 11 Toyota 501 3 103 19 6 0
25 Bubba Wallace 23 Toyota 501 17 0 12 0 0
26 Michael McDowell 34 Ford 499 19 0 11 0 0
27 Ross Chastain 42 Chevrolet 498 16 0 10 0 0
28 Daniel Suarez 99 Chevrolet 498 20 0 9 0 0
29 B.J. McLeod 78 Ford 496 30 0 0 0 0
30 Cody Ware 51 Chevrolet 495 31 0 0 0 0
31 Justin Haley 77 Chevrolet 492 35 0 0 0 0
32 Ryan Newman 6 Ford 491 27 0 5 0 0
33 Garrett Smithley 15 Chevrolet 490 37 0 0 0 0
34 Quin Houff 00 Chevrolet 483 36 0 3 0 0
35 Josh Bilicki 52 Ford 483 33 0 0 0 0
36 Ryan Preece 37 Chevrolet 414 26 0 1 0 0
37 Timmy Hill 66 Toyota 206 38 0 0 0 0
38 Joey Gase 53 Chevrolet 10 34 0 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.