Biffle e Kyle Busch lideram treinos livres no Texas

sábado, 6 de novembro de 2010 às 14:59

autoracing-logo-monop100Confira os tempos dos três treinos livres realizados no Texas Motor Speedway, palco da 34ª etapa da NASCAR Sprint Cup, oitava das dez válidas pelo Chase:

 

 

1º TREINO
Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Greg Biffle Ford 27.930 193.340
2. Carl Edwards Ford 28.003 192.837
3. Juan Montoya Chevrolet 28.078 192.321
4. Matt Kenseth Ford 28.080 192.308
5. Elliott Sadler Ford 28.117 192.055
6. Regan Smith Chevrolet 28.119 192.041
7. Paul Menard Ford 28.132 191.952
8. Martin Truex Jr. Toyota 28.140 191.898
9. Jimmie Johnson Chevrolet 28.155 191.795
10. A.J. Allmendinger Ford 28.214 191.394
11. David Reutimann Toyota 28.259 191.090
12. David Ragan Ford 28.261 191.076
13. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.265 191.049
14. Jamie McMurray Chevrolet 28.266 191.042
15. Kyle Busch Toyota 28.269 191.022
16. Trevor Bayne Ford 28.294 190.853
17. Tony Stewart Chevrolet 28.318 190.691
18. Ryan Newman Chevrolet 28.328 190.624
19. Sam Hornish Jr. Dodge 28.343 190.523
20. Jeff Gordon Chevrolet 28.360 190.409
21. Bobby Labonte Chevrolet 28.361 190.402
22. Kurt Busch Dodge 28.379 190.281
23. Kasey Kahne Toyota 28.416 190.034
24. J.J. Yeley Chevrolet 28.441 189.867
25. Clint Bowyer Chevrolet 28.442 189.860
26. Marcos Ambrose Toyota 28.444 189.847
27. Kevin Harvick Chevrolet 28.449 189.813
28. Joey Logano Toyota 28.486 189.567
29. Denny Hamlin Toyota 28.488 189.553
30. Mark Martin Chevrolet 28.493 189.520
31. Brad Keselowski Dodge 28.511 189.401
32. Aric Almirola Ford 28.531 189.268
33. Mike Bliss Toyota 28.553 189.122
34. David Gilliland Ford 28.560 189.076
35. Jeff Burton Chevrolet 28.572 188.996
36. Casey Mears Toyota 28.590 188.877
37. Scott Speed Toyota 28.619 188.686
38. Joe Nemechek Toyota 28.647 188.501
39. Landon Cassill Chevrolet 28.660 188.416
40. Robby Gordon Toyota 28.678 188.298
41. Michael McDowell Chevrolet 28.731 187.950
42. Andy Lally Chevrolet 28.826 187.331
43. Jeff Green Toyota 28.837 187.259
44. Patrick Carpentier Ford 28.890 186.916
45. Travis Kvapil Ford 28.942 186.580
46. Dave Blaney Ford 29.109 185.510
47. Scott Riggs Dodge 29.205 184.900
48. Josh Wise Toyota 29.267 184.508
49. Brian Keselowski Dodge 29.857 180.862
2º TREINO
Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Kyle Busch Toyota 28.537 189.228
2. Carl Edwards Ford 28.651 188.475
3. Martin Truex Jr. Toyota 28.774 187.669
4. Ryan Newman Chevrolet 28.851 187.169
5. Jeff Burton Chevrolet 28.852 187.162
6. Tony Stewart Chevrolet 28.862 187.097
7. Juan Montoya Chevrolet 28.881 186.974
8. Kurt Busch Dodge 28.931 186.651
9. Clint Bowyer Chevrolet 28.937 186.612
10. Greg Biffle Ford 28.954 186.503
11. Jimmie Johnson Chevrolet 28.956 186.490
12. Jamie McMurray Chevrolet 28.964 186.438
13. Matt Kenseth Ford 29.011 186.136
14. A.J. Allmendinger Ford 29.032 186.002
15. David Reutimann Toyota 29.040 185.950
16. Joey Logano Toyota 29.043 185.931
17. Kasey Kahne Toyota 29.066 185.784
18. Denny Hamlin Toyota 29.067 185.778
19. Brad Keselowski Dodge 29.073 185.739
20. Paul Menard Ford 29.074 185.733
21. Aric Almirola Ford 29.092 185.618
22. David Ragan Ford 29.110 185.503
23. Regan Smith Chevrolet 29.139 185.319
24. Sam Hornish Jr. Dodge 29.139 185.319
25. Marcos Ambrose Toyota 29.143 185.293
26. Mark Martin Chevrolet 29.194 184.969
27. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.206 184.893
28. Trevor Bayne Ford 29.206 184.893
29. Jeff Gordon Chevrolet 29.239 184.685
30. Elliott Sadler Ford 29.319 184.181
31. Kevin Harvick Chevrolet 29.332 184.099
32. Scott Speed Toyota 29.341 184.043
33. Bobby Labonte Chevrolet 29.364 183.899
34. Casey Mears Toyota 29.395 183.705
35. David Gilliland Ford 29.419 183.555
36. Patrick Carpentier Ford 29.668 182.014
37. Mike Bliss Toyota 29.686 181.904
38. Andy Lally Chevrolet 29.692 181.867
39. Robby Gordon Toyota 29.694 181.855
40. Travis Kvapil Ford 29.704 181.794
41. Joe Nemechek Toyota 29.968 180.192
42. Dave Blaney Ford 30.005 179.970
43. Landon Cassill Chevrolet 30.016 179.904
3º TREINO
Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Kyle Busch Toyota 28.696 188.180
2. David Ragan Ford 28.765 187.728
3. Martin Truex Jr. Toyota 28.884 186.955
4. Kurt Busch Dodge 28.899 186.858
5. Regan Smith Chevrolet 28.910 186.787
6. Sam Hornish Jr. Dodge 28.948 186.541
7. Elliott Sadler Ford 28.981 186.329
8. Paul Menard Ford 28.995 186.239
9. Jeff Gordon Chevrolet 28.997 186.226
10. Jimmie Johnson Chevrolet 29.029 186.021
11. A.J. Allmendinger Ford 29.041 185.944
12. Brad Keselowski Dodge 29.080 185.695
13. Scott Speed Toyota 29.082 185.682
14. Carl Edwards Ford 29.098 185.580
15. Mark Martin Chevrolet 29.102 185.554
16. Bobby Labonte Chevrolet 29.114 185.478
17. Tony Stewart Chevrolet 29.130 185.376
18. Greg Biffle Ford 29.135 185.344
19. Joey Logano Toyota 29.141 185.306
20. Kevin Harvick Chevrolet 29.146 185.274
21. Juan Montoya Chevrolet 29.150 185.249
22. Kasey Kahne Toyota 29.152 185.236
23. David Reutimann Toyota 29.163 185.166
24. Denny Hamlin Toyota 29.187 185.014
25. Jamie McMurray Chevrolet 29.198 184.944
26. Ryan Newman Chevrolet 29.209 184.874
27. Clint Bowyer Chevrolet 29.261 184.546
28. Casey Mears Toyota 29.290 184.363
29. Trevor Bayne Ford 29.317 184.193
30. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.317 184.193
31. Matt Kenseth Ford 29.331 184.106
32. David Gilliland Ford 29.358 183.936
33. Marcos Ambrose Toyota 29.364 183.899
34. Aric Almirola Ford 29.403 183.655
35. Jeff Burton Chevrolet 29.423 183.530
36. Mike Bliss Toyota 29.473 183.219
37. Robby Gordon Toyota 29.477 183.194
38. Joe Nemechek Toyota 29.690 181.879
39. Patrick Carpentier Ford 29.715 181.726
40. Travis Kvapil Ford 29.790 181.269
41. Andy Lally Chevrolet 29.822 181.074
42. Dave Blaney Ford 29.891 180.656
43. Landon Cassill Chevrolet 29.955 180.270

 

 

 

1º TREINO
Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Greg Biffle Ford 27.930 193.340
2. Carl Edwards Ford 28.003 192.837
3. Juan Montoya Chevrolet 28.078 192.321
4. Matt Kenseth Ford 28.080 192.308
5. Elliott Sadler Ford 28.117 192.055
6. Regan Smith Chevrolet 28.119 192.041
7. Paul Menard Ford 28.132 191.952
8. Martin Truex Jr. Toyota 28.140 191.898
9. Jimmie Johnson Chevrolet 28.155 191.795
10. A.J. Allmendinger Ford 28.214 191.394
11. David Reutimann Toyota 28.259 191.090
12. David Ragan Ford 28.261 191.076
13. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.265 191.049
14. Jamie McMurray Chevrolet 28.266 191.042
15. Kyle Busch Toyota 28.269 191.022
16. Trevor Bayne Ford 28.294 190.853
17. Tony Stewart Chevrolet 28.318 190.691
18. Ryan Newman Chevrolet 28.328 190.624
19. Sam Hornish Jr. Dodge 28.343 190.523
20. Jeff Gordon Chevrolet 28.360 190.409
21. Bobby Labonte Chevrolet 28.361 190.402
22. Kurt Busch Dodge 28.379 190.281
23. Kasey Kahne Toyota 28.416 190.034
24. J.J. Yeley Chevrolet 28.441 189.867
25. Clint Bowyer Chevrolet 28.442 189.860
26. Marcos Ambrose Toyota 28.444 189.847
27. Kevin Harvick Chevrolet 28.449 189.813
28. Joey Logano Toyota 28.486 189.567
29. Denny Hamlin Toyota 28.488 189.553
30. Mark Martin Chevrolet 28.493 189.520
31. Brad Keselowski Dodge 28.511 189.401
32. Aric Almirola Ford 28.531 189.268
33. Mike Bliss Toyota 28.553 189.122
34. David Gilliland Ford 28.560 189.076
35. Jeff Burton Chevrolet 28.572 188.996
36. Casey Mears Toyota 28.590 188.877
37. Scott Speed Toyota 28.619 188.686
38. Joe Nemechek Toyota 28.647 188.501
39. Landon Cassill Chevrolet 28.660 188.416
40. Robby Gordon Toyota 28.678 188.298
41. Michael McDowell Chevrolet 28.731 187.950
42. Andy Lally Chevrolet 28.826 187.331
43. Jeff Green Toyota 28.837 187.259
44. Patrick Carpentier Ford 28.890 186.916
45. Travis Kvapil Ford 28.942 186.580
46. Dave Blaney Ford 29.109 185.510
47. Scott Riggs Dodge 29.205 184.900
48. Josh Wise Toyota 29.267 184.508
49. Brian Keselowski Dodge 29.857 180.862
2º TREINO
Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Kyle Busch Toyota 28.537 189.228
2. Carl Edwards Ford 28.651 188.475
3. Martin Truex Jr. Toyota 28.774 187.669
4. Ryan Newman Chevrolet 28.851 187.169
5. Jeff Burton Chevrolet 28.852 187.162
6. Tony Stewart Chevrolet 28.862 187.097
7. Juan Montoya Chevrolet 28.881 186.974
8. Kurt Busch Dodge 28.931 186.651
9. Clint Bowyer Chevrolet 28.937 186.612
10. Greg Biffle Ford 28.954 186.503
11. Jimmie Johnson Chevrolet 28.956 186.490
12. Jamie McMurray Chevrolet 28.964 186.438
13. Matt Kenseth Ford 29.011 186.136
14. A.J. Allmendinger Ford 29.032 186.002
15. David Reutimann Toyota 29.040 185.950
16. Joey Logano Toyota 29.043 185.931
17. Kasey Kahne Toyota 29.066 185.784
18. Denny Hamlin Toyota 29.067 185.778
19. Brad Keselowski Dodge 29.073 185.739
20. Paul Menard Ford 29.074 185.733
21. Aric Almirola Ford 29.092 185.618
22. David Ragan Ford 29.110 185.503
23. Regan Smith Chevrolet 29.139 185.319
24. Sam Hornish Jr. Dodge 29.139 185.319
25. Marcos Ambrose Toyota 29.143 185.293
26. Mark Martin Chevrolet 29.194 184.969
27. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.206 184.893
28. Trevor Bayne Ford 29.206 184.893
29. Jeff Gordon Chevrolet 29.239 184.685
30. Elliott Sadler Ford 29.319 184.181
31. Kevin Harvick Chevrolet 29.332 184.099
32. Scott Speed Toyota 29.341 184.043
33. Bobby Labonte Chevrolet 29.364 183.899
34. Casey Mears Toyota 29.395 183.705
35. David Gilliland Ford 29.419 183.555
36. Patrick Carpentier Ford 29.668 182.014
37. Mike Bliss Toyota 29.686 181.904
38. Andy Lally Chevrolet 29.692 181.867
39. Robby Gordon Toyota 29.694 181.855
40. Travis Kvapil Ford 29.704 181.794
41. Joe Nemechek Toyota 29.968 180.192
42. Dave Blaney Ford 30.005 179.970
43. Landon Cassill Chevrolet 30.016 179.904
3º TREINO
Pos. Piloto Carro Tempo Velocidade (mph)
1. Kyle Busch Toyota 28.696 188.180
2. David Ragan Ford 28.765 187.728
3. Martin Truex Jr. Toyota 28.884 186.955
4. Kurt Busch Dodge 28.899 186.858
5. Regan Smith Chevrolet 28.910 186.787
6. Sam Hornish Jr. Dodge 28.948 186.541
7. Elliott Sadler Ford 28.981 186.329
8. Paul Menard Ford 28.995 186.239
9. Jeff Gordon Chevrolet 28.997 186.226
10. Jimmie Johnson Chevrolet 29.029 186.021
11. A.J. Allmendinger Ford 29.041 185.944
12. Brad Keselowski Dodge 29.080 185.695
13. Scott Speed Toyota 29.082 185.682
14. Carl Edwards Ford 29.098 185.580
15. Mark Martin Chevrolet 29.102 185.554
16. Bobby Labonte Chevrolet 29.114 185.478
17. Tony Stewart Chevrolet 29.130 185.376
18. Greg Biffle Ford 29.135 185.344
19. Joey Logano Toyota 29.141 185.306
20. Kevin Harvick Chevrolet 29.146 185.274
21. Juan Montoya Chevrolet 29.150 185.249
22. Kasey Kahne Toyota 29.152 185.236
23. David Reutimann Toyota 29.163 185.166
24. Denny Hamlin Toyota 29.187 185.014
25. Jamie McMurray Chevrolet 29.198 184.944
26. Ryan Newman Chevrolet 29.209 184.874
27. Clint Bowyer Chevrolet 29.261 184.546
28. Casey Mears Toyota 29.290 184.363
29. Trevor Bayne Ford 29.317 184.193
30. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.317 184.193
31. Matt Kenseth Ford 29.331 184.106
32. David Gilliland Ford 29.358 183.936
33. Marcos Ambrose Toyota 29.364 183.899
34. Aric Almirola Ford 29.403 183.655
35. Jeff Burton Chevrolet 29.423 183.530
36. Mike Bliss Toyota 29.473 183.219
37. Robby Gordon Toyota 29.477 183.194
38. Joe Nemechek Toyota 29.690 181.879
39. Patrick Carpentier Ford 29.715 181.726
40. Travis Kvapil Ford 29.790 181.269
41. Andy Lally Chevrolet 29.822 181.074
42. Dave Blaney Ford 29.891 180.656
43. Landon Cassill Chevrolet 29.955 180.270

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.