Antonio Felix da Costa conquista sua primeira pole no DTM na Holanda
domingo, 12 de julho de 2015 às 7:58
Antonio Felix da Costa
Antonio Felix da Costa obteve neste domingo sua primeira pole position no DTM em Zandvoort, com a BMW ocupando as quatro primeiras posições no grid. A Audi de Miguel Molina e a Mercedes de Pascal Wehrlein estavam na frente do treino restando 90s para o seu encerramento, mas foram caindo na sequência.
Bruno Spengler, Augusto Farfus e Marco Wittmann avançaram nos instantes finais. Da Costa registrou 1m30.483s, deixando Spengler em segundo por 0s058. O brasileiro e o vencedor no sábado dividem a segunda fila.
Molina e Wehrlein largam na quinta e na sexta posição. O líder do campeonato Jamie Green (Audi) é apenas o 18º no grid. A largada na Holanda será às 9h, com transmissão do Bandsports.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 1m30.483s | – |
| 2 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 1m30.541s | 0.058s |
| 3 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 1m30.623s | 0.140s |
| 4 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1m30.650s | 0.167s |
| 5 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1m30.674s | 0.191s |
| 6 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1m30.809s | 0.326s |
| 7 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m30.834s | 0.351s |
| 8 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 1m30.850s | 0.367s |
| 9 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 1m30.864s | 0.381s |
| 10 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 1m30.899s | 0.416s |
| 11 | Maxime Martin | RMG | BMW | 1m30.908s | 0.425s |
| 12 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 1m30.946s | 0.463s |
| 13 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 1m30.970s | 0.487s |
| 14 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 1m31.039s | 0.556s |
| 15 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1m31.116s | 0.633s |
| 16 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1m31.150s | 0.667s |
| 17 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 1m31.218s | 0.735s |
| 18 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1m31.239s | 0.756s |
| 19 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m31.308s | 0.825s |
| 20 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 1m31.394s | 0.911s |
| 21 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 1m31.425s | 0.942s |
| 22 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 1m31.491s | 1.008s |
| 23 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 1m31.505s | 1.022s |
| 24 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 1m31.719s | 1.236s |
Antonio Felix da Costa, audi, augusto farfus, bandsports, bmw, bruno spengler, domingo, DTM, grid, mercedes, pole, zandvoort
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.