F1 – Vettel lidera primeiro treino livre na Índia
sexta-feira, 26 de outubro de 2012 às 8:38
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel deu sequência à sua boa forma recente na Índia, terminando mais de 0.3s à frente da oposição no primeiro treino livre no Circuito Internacional de Buddh.
Em uma sessão movimentada, que durante a maior parte do tempo prometeu um fim de semana bastante disputado, a melhor volta de Vettel, feita nos cinco minutos finais, lhe deu uma vantagem clara sobre Jenson Button e Fernando Alonso, seu principal rival no campeonato.
Lewis Hamilton ficou em quarto, à frente de Mark Webber, Nico Rosberg, Felipe Massa e Michael Schumacher. Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen completaram os dez primeiros.
Resultado do primeiro treino na Índia:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:27.619 | 22 | |
| 2. | McLaren | 01:27.929 | 22 | |
| 3. | Ferrari | 01:28.044 | 24 | |
| 4. | McLaren | 01:28.046 | 25 | |
| 5. | Red Bull | 01:28.175 | 22 | |
| 6. | Mercedes | 01:28.447 | 25 | |
| 7. | Ferrari | 01:28.542 | 24 | |
| 8. | Mercedes | 01:28.993 | 23 | |
| 9. | Toro Rosso | 01:29.204 | 24 | |
| 10. | Lotus | 01:29.291 | 24 | |
| 11. | Williams | 01:29.691 | 26 | |
| 12. | Force India | 01:29.760 | 23 | |
| 13. | Sauber | 01:29.802 | 18 | |
| 14. | Force India | 01:29.850 | 19 | |
| 15. | Lotus | 01:29.895 | 19 | |
| 16. | Williams | 01:30.041 | 23 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:30.401 | 23 | |
| 18. | Caterham | 01:30.630 | 24 | |
| 19. | Caterham | 01:30.896 | 20 | |
| 20. | Sauber | 01:31.212 | 29 | |
| 21. | Marussia | 01:31.903 | 22 | |
| 22. | HRT | 01:32.125 | 24 | |
| 23. | Marussia | 01:32.369 | 19 | |
| 24. | HRT | 01:32.859 | 13 |
autoracing, buddh, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, india, livre, melhor, noticias, primeiro, red bull, Sebastian Vettel, sexta-feira, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.