Moto 3 – Sandro Cortese fica com a pole nos Estados Unidos
sábado, 18 de agosto de 2012 às 15:31
Sandro Cortese, da Red Bull KTM Ajo, obteve a pole position da Moto 3 em Indianapolis (EUA). A sessão começou mal para Héctor Faubel, da Mapfre Aspar Team Moto3, que sofreu queda na última curva. A classificação foi interrompida com bandeira vermelha durante cerca de dez minutos, enquanto Faubel era levado para o centro médico, onde não lhe foi diagnosticada nenhuma lesão.
Cortese fez um tempo de 1min48s545. Ao seu lado partirá o seu companheiro de equipe, Danny Kent. Maverick Viñales, da Blusens Avintia, completa a primeira fila.
A segunda fila é liderada por Luis Salom (RW Racing GP), com o quinto lugar a cargo de Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo). O sexto posto ficou com Alex Rins (Estrella Galicia 0,0).
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.545 |
| 2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.628 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 1’48.643 |
| 4 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’48.990 |
| 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1’49.024 |
| 6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’49.045 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’49.074 |
| 8 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’49.324 |
| 9 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 1’49.332 |
| 10 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’49.334 |
| 11 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1’49.397 |
| 12 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 1’49.492 |
| 13 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 1’49.605 |
| 14 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 1’49.610 |
| 15 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’49.656 |
| 16 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1’49.797 |
| 17 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 1’49.986 |
| 18 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 1’50.056 |
| 19 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’50.066 |
| 20 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’50.184 |
| 21 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | FTR Honda | 1’50.249 |
| 22 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 1’50.336 |
| 23 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’50.412 |
| 24 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 1’50.443 |
| 25 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1’50.483 |
| 26 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 1’50.936 |
| 27 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 1’50.990 |
| 28 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1’51.073 |
| 29 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1’51.407 |
| 30 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | Honda | 1’51.908 |
| 31 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 1’52.070 |
| 32 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1’52.576 |
| 33 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | Mahindra | 1’52.791 |
fila, indianapolis, KTM, moto 3, red bull, sandro cortese, tempo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.