F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Hungria 2012

domingo, 29 de julho de 2012 às 14:15

Confira a relação de pit stops realizados em Hungaroring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Michael Schumacher Mercedes 1 21.336 21.336
2 Michael Schumacher Mercedes 4 13.199 34.535
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 8 20.234 20.234
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 20.363 20.363
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 20.510 20.510
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 19.408 19.408
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 15 20.736 20.736
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 15 20.304 20.304
1 Bruno Senna Williams-Renault 16 20.213 20.213
1 Nico Rosberg Mercedes 16 20.352 20.352
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 16 20.460 20.460
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 19.380 19.380
1 Fernando Alonso Ferrari 17 19.669 19.669
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 17 20.780 20.780
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 20.436 20.436
1 Felipe Massa Ferrari 18 19.981 19.981
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 18 21.070 21.070
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 18 21.259 21.259
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 19 22.151 22.151
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 21.337 21.337
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 20 20.087 20.087
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 20 19.611 19.611
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 20 20.915 20.915
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 21 20.320 20.320
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 22 22.332 22.332
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 19.858 40.221
3 Michael Schumacher Mercedes 32 20.503 55.038
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 34 19.083 38.491
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 19.630 40.140
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 35 20.592 41.662
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 36 21.855 42.635
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 38 19.331 38.711
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 38 20.352 40.812
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 39 20.231 42.382
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 19.175 38.786
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 39 20.607 41.343
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 19.059 39.495
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 39 21.378 42.293
2 Nico Rosberg Mercedes 40 20.632 40.984
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 40 20.065 40.299
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 39 22.031 43.290
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 19.755 40.059
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 20.383 41.720
2 Bruno Senna Williams-Renault 42 20.604 40.817
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 41 21.877 44.209
2 Fernando Alonso Ferrari 43 19.365 39.034
2 Felipe Massa Ferrari 43 19.917 39.898
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 45 19.772 39.859
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 45 20.355 58.846
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 46 19.644 59.865
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 47 20.216 40.536
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 47 20.027 1:00.167
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 51 20.515 1:02.177
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 52 13.206 53.265
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 19.386 58.172
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 56 20.567 1:03.202
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 58 18.964 57.675
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 64 19.600 1:19.465

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.