Ayrton Senna largou mais vezes na frente em Mônaco

sábado, 24 de maio de 2025 às 12:30

Senna e Prost no GP de Mônaco 1989

O GP de Mônaco é um dos mais antigos e tradicionais da Formula 1. Fez parte do calendário da primeira temporada, em 1950, e desde 1955 foi realizado anualmente, de forma ininterrupta. Só não ocorreu em 2020 por causa da pandemia.

Vários grandes nomes da história do automobilismo já largaram na frente nas ruas do principado. O recordista de poles é o brasileiro Ayrton Senna, com cinco: 1985, 1988, 1989, 1990 e 1991.

Vários pilotos tem quatro poles: Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Jackie Stewart e Alain Prost. Emerson Fittipaldi (1972) e Nelson Piquet (1981) também já foram poles.

Confira todos os pole positions em Mônaco:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1950 J.M.Fangio Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’50.2   103.883
1955 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 1’41.1   111.988
1956 J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 1’44.0   108.865
1957 J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 1’42.7   110.243
1958 Tony Brooks Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’39.8   113.446
1959 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4 1’39.6   113.674
1960 Stirling Moss Lotus 18 Climax 2.5 L4 1’36.3   117.570
1961 Stirling Moss Lotus 18 Climax 1.5 L4 1’39.1   114.248
1962 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’35.4   118.679
1963 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’34.3   120.063
1964 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’34.0   120.446
1965 Graham Hill BRM P261 BRM 1.5 V8 1’32.5   122.400
1966 Jim Clark Lotus 33 Climax 2.0 V8 1’29.9   125.939
1967 Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1’27.6   129.246
1968 Graham Hill Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’28.2   128.367
1969 Jackie Stewart Matra MS80 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.6   133.829
1970 Jackie Stewart March 701 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.0   134.785
1971 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’23.2   136.081
1972 E.Fittipaldi Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’21.4   139.090
1973 Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’27.5   134.866
1974 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’26.3   136.741
1975 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’26.40   136.583
1976 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1’29.65   132.997
1977 John Watson Brabham BT45B Alfa Romeo 3.0 F12 1’29.86   132.686
1978 Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1’28.34   134.969
1979 Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1’26.45   137.920
1980 Didier Pironi Ligier JS11/15 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.813   140.582
1981 Nelson Piquet Brabham BT49C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’25.710   139.110
1982 René Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’23.281   143.168
1983 Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1’24.840   140.537
1984 Alain Prost McLaren MP4/2 TAG 1.5 V6T 1’22.661   144.242
1985 Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’20.450   148.206
1986 Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1’22.627   144.998
1987 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’23.039   144.279
1988 Ayrton Senna McLaren MP4/4 Honda 1.5 V6T 1’23.998   142.632
1989 Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1’22.308   145.560
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1’21.314   147.340
1991 Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1’20.344   149.119
1992 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’19.495   150.711
1993 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’20.557   148.725
1994 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1’18.560   152.505
1995 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’21.952   146.192
1996 M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1’20.356   149.096
1997 H-H.Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’18.216   154.924
1998 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’19.798   151.898
1999 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’20.547   150.486
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’19.475   152.651
2001 David Coulthard McLaren MP4-16 Mercedes 3.0 V10 1’17.430   156.683
2002 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’16.676   158.224
2003 Ralf Schumacher Williams FW25 BMW 3.0 V10 1’15.259   159.768
2004 Jarno Trulli Renault R24 Renault 3.0 V10 1’13.985   162.519
2005 Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 2’30.323   159.975
2006 Fernando Alonso Renault R26 Renault 2.4 V8 1’13.962   162.569
2007 Fernando Alonso McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’15.726   158.782
2008 Felipe Massa Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1’15.787   158.655
2009 Jenson Button Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1’14.902   160.529
2010 Mark Webber Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’13.826   162.869
2011 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’13.556   163.467
2012 Mark Webber Red Bull RB8 Renault 2.4 V8 1’14.381   161.654
2013 Nico Rosberg Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1’13.876   162.759
2014 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’15.989   158.233
2015 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’15.098   159.966
2016 Daniel Ricciardo Red Bull RB12 TAG Heuer 1.6 V6T 1’13.622   163.174
2017 Kimi Räikkönen Ferrari SF70H Ferrari 1.6 V6T 1’12.178   166.438
2018 Daniel Ricciardo Red Bull RB14 TAG Heuer 1.6 V6T 1’10.810   169.654
2019 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’10.166   171.211
2021 Charles Leclerc Ferrari SF21 Ferrari 1.6 V6T 1’10.346   170.773
2022 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’11.376   168.308
2023 Max Verstappen Red Bull RB19 Honda RBPT 1.6 V6T 1’11.365   168.334
2024 Charles Leclerc Ferrari SF-24 Ferrari 1.6 V6T 1’10.270   170.957
2025 Lando Norris McLaren MCL39 Mercedes 1.6 V6T 1’09.954   171.729

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.