F1 – Perez alcançou a maior velocidade do sábado em Abu Dhabi
sábado, 12 de novembro de 2011 às 15:31Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto no sábado de treinos em Yas Marina:
| Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sergio Perez | 323.4 |
| 2 | 16 | Kamui Kobayashi | 322.8 |
| 3 | 19 | Jaime Alguersuari | 320.2 |
| 4 | 12 | Pastor Maldonado | 320.0 |
| 5 | 9 | Bruno Senna | 319.2 |
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | 318.9 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 317.7 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | 317.5 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | 316.9 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | 316.2 |
| 11 | 3 | Lewis Hamilton | 316.2 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | 315.9 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | 313.8 |
| 14 | 6 | Felipe Massa | 313.4 |
| 15 | 22 | Daniel Ricciardo | 313.0 |
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 312.8 |
| 17 | 4 | Jenson Button | 311.8 |
| 18 | 2 | Mark Webber | 308.9 |
| 19 | 1 | Sebastian Vettel | 308.5 |
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | 307.8 |
| 21 | 21 | Jarno Trulli | 307.6 |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 305.6 |
| 23 | 24 | Timo Glock | 305.0 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.