GP2 – Vietoris vence no encerramento da temporada na Itália
domingo, 11 de setembro de 2011 às 10:24
Christian Vietoris venceu de ponta a ponta a corrida de encerramento da GP2 em Monza (Itália). O piloto da Racing Engineering pulou de terceiro para primeiro na largada e se manteve até o final, apesar de uma certa pressão de Fabio Leimer por algumas voltas.
O piloto da Rapax se manteve em segundo até a bandeirada, mesma situação do pole position Jules Bianchi, o terceiro. O francês, no entanto, sofreu pressão de Sam Bird e Luca Filippi, quarto e quinto colocados. O italiano, vice-campeão, ainda marcou mais um ponto pela volta mais rápida.
Campeão antecipado, Romain Grosjean terminou duas voltas atrasado devido a um acidente na segunda curva. O francês foi tocado por Charles Pic, que havia colidido com Filippi. O brasileiro Luiz Razia chegou em nono.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Racing Engin. | 32:51.770 | |
| 2. | Rapax | +0.730 | |
| 3. | Lotus ART | +2.851 | |
| 4. | iSport | +3.556 | |
| 5. | Coloni | +4.010 | |
| 6. | Lotus ART | +10.957 | |
| 7. | Racing Engin. | +11.584 | |
| 8. | iSport | +16.079 | |
| 9. | Team Air Asia | +17.619 | |
| 10. | DAMS | +19.814 | |
| 11. | Super Nova | +22.136 | |
| 12. | Carlin | +22.617 | |
| 13. | Barwa Addax | +22.966 | |
| 14. | Trident | +24.538 | |
| 15. | Ocean Racing | +35.241 | |
| 16. | Trident | +35.408 | |
| 17. | Arden | +35.581 | |
| 18. | Carlin | +36.244 | |
| 19. | Arden | +37.728 | |
| 20. | Ocean Racing | +1:23.392 | |
| 21. | DAMS | +2 voltas | |
| Abandonos | |||
| 22. | Team Air Asia | +9 voltas | |
| 23. | Rapax | +21 voltas | |
| 24. | Barwa Addax | +21 voltas | |
| 25. | Super Nova | +21 voltas | |
autoracing, christian vietoris, fabio leimer, gp2, largada, luca filippi, monza, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.