F1 – Hamilton alcançou maior velocidade da sexta-feira na Inglaterra
sexta-feira, 8 de julho de 2011 às 19:03Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto na sexta-feira de treinos em Silverstone:
| Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | 290.4 | 
| 2 | 9 | Nick Heidfeld | 288.6 | 
| 3 | 8 | Nico Rosberg | 288.0 | 
| 4 | 4 | Jenson Button | 287.3 | 
| 5 | 15 | Paul di Resta | 287.1 | 
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | 286.1 | 
| 7 | 24 | Timo Glock | 285.9 | 
| 8 | 14 | Adrian Sutil | 285.8 | 
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 285.6 | 
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | 285.4 | 
| 11 | 7 | Michael Schumacher | 284.1 | 
| 12 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 284.0 | 
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | 283.6 | 
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | 283.4 | 
| 15 | 2 | Mark Webber | 283.3 | 
| 16 | 6 | Felipe Massa | 283.1 | 
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | 283.0 | 
| 18 | 21 | Jarno Trulli | 281.5 | 
| 19 | 17 | Sergio Perez | 280.6 | 
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 280.4 | 
| 21 | 22 | Daniel Ricciardo | 280.2 | 
| 22 | 18 | Sebastien Buemi | 279.8 | 
| 23 | 5 | Fernando Alonso | 278.7 | 
| 24 | 19 | Jaime Alguersuari | 276.4 | 
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.