F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Espanha
domingo, 22 de maio de 2011 às 14:12Confira a relação de pit stops realizados em Barcelona, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:
| Parada | Piloto | Equipe | Volta | Tempo | Tempo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1 | 24.871 | 24.871 |
| 1 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 7 | 23.592 | 23.592 |
| 1 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 8 | 22.689 | 22.689 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 9 | 20.253 | 20.253 |
| 1 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 9 | 20.818 | 20.818 |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 20.567 | 20.567 |
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 10 | 20.881 | 20.881 |
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 20.084 | 20.084 |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 11 | 19.761 | 19.761 |
| 1 | Vitaly Petrov | Renault | 11 | 21.856 | 21.856 |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 11 | 20.647 | 20.647 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 11 | 20.800 | 20.800 |
| 1 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 11 | 20.741 | 20.741 |
| 1 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 11 | 29.936 | 29.936 |
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 13 | 20.773 | 20.773 |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 14 | 20.015 | 20.015 |
| 1 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 14 | 24.843 | 24.843 |
| 1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 15 | 20.070 | 20.070 |
| 1 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 15 | 22.364 | 22.364 |
| 1 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 16 | 21.019 | 21.019 |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 16 | 23.157 | 23.157 |
| 1 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | 22.744 | 22.744 |
| 1 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 17 | 23.176 | 23.176 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 18 | 19.887 | 40.140 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | 20.238 | 40.805 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 19 | 20.079 | 40.960 |
| 2 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 20 | 24.821 | 47.510 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 21.635 | 42.435 |
| 1 | Nick Heidfeld | Renault | 21 | 21.322 | 21.322 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | 20.235 | 39.996 |
| 2 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 23 | 21.226 | 51.162 |
| 2 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 24 | 20.872 | 41.613 |
| 2 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | 24.745 | 45.563 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 25 | 21.128 | 45.999 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 26 | 20.487 | 40.571 |
| 2 | Vitaly Petrov | Renault | 26 | 24.232 | 46.088 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 27 | 19.534 | 40.181 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 29 | 20.738 | 1:01.543 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 29 | 20.279 | 1:01.239 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 28 | 20.807 | 41.826 |
| 2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 29 | 21.143 | 44.735 |
| 2 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 29 | 21.723 | 44.087 |
| 2 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 28 | 24.448 | 49.291 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 30 | 20.763 | 40.778 |
| 2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | 20.267 | 41.040 |
| 2 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 32 | 20.126 | 40.196 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 34 | 20.426 | 1:00.566 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | 20.473 | 1:00.469 |
| 2 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 34 | 22.982 | 46.158 |
| 3 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 35 | 20.650 | 1:11.812 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 36 | 22.419 | 1:04.854 |
| 3 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 36 | 21.574 | 1:09.084 |
| 2 | Nick Heidfeld | Renault | 36 | 21.953 | 43.275 |
| 3 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 36 | 21.019 | 1:02.632 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 39 | 20.380 | 1:21.923 |
| 2 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 38 | 21.632 | 44.376 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 41 | 20.451 | 1:01.022 |
| 3 | Vitaly Petrov | Renault | 41 | 21.739 | 1:07.827 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 41 | 23.068 | 1:04.894 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 42 | 20.395 | 1:00.576 |
| 3 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | 20.819 | 1:06.382 |
| 3 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 43 | 23.001 | 1:07.088 |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 44 | 20.500 | 1:06.499 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 47 | 19.984 | 1:21.223 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 48 | 20.292 | 1:20.858 |
| 3 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 47 | 21.829 | 1:06.564 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 48 | 20.107 | 1:00.885 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | 20.988 | 1:21.457 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 48 | 23.230 | 1:04.270 |
| 3 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 47 | 24.298 | 1:13.589 |
| 3 | Nick Heidfeld | Renault | 50 | 20.796 | 1:04.071 |
| 4 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 50 | 23.143 | 1:25.775 |
| 3 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 49 | 21.708 | 1:07.866 |
| 3 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | 20.573 | 1:00.769 |
| 4 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 53 | 22.077 | 1:31.161 |
| 3 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 53 | 21.170 | 1:05.546 |
| 4 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 54 | 20.637 | 1:32.449 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.