GP da China 2011 – Preview Autoracing
quinta-feira, 14 de abril de 2011 às 3:45

| Conteúdo patrocinado por: | ![]() |
Horário dos treinos e corrida
Quinta-feira, 14 de Abril de 2011
Treino Livre 1 23:00 – 00:30
Sexta-feira, 15 de Abril de 2011
Treino Livre 2 03:00 – 04:30
Sábado, 16 de Abril de 2011
Treino Livre 3 00:00 – 01:00
Classificação 03:00
Domingo, 17 de Abril de 2011
Corrida 04:00
Shanghai International Circuit

| Tamanho da pista | 5.451km (3.387 milhas) | |
| Número de voltas | 56 | |
| Corrida total | 305.256km (189.677 milhas) | |
| Recorde da volta | 1’32.238 (212.75 kph) por Michael Schumacher, 2004 | |
| Volta mais rápida | 1’32.238 (212.75 kph) por Michael Schumacher, 2004 | |
| Velocidade máxima | 306 kph (190.14 mph) | |
| Aceleração plena | 55% | |
| Consumo de pneu | Médio | |
| Consumo de freio | Médio | |
| Nível de downforce | 7/10 | |
| Consumo por volta | 2.638kg | |
| Perda no pit lane | 21 segundos | |
| Pneu principal em 2011 |
Duro (2010: Duro) | |
| Pole em 2010 | Sebastian Vettel (1’34.558) | |
| Vencedor em 2010 | Jenson Button |
Últimos resultados em Xangai
| Vitórias | |
| 2010 | Jenson Button |
| 2009 | Sebastian Vettel |
| 2008 | Lewis Hamilton |
| 2007 | Kimi Räikkönen |
| 2006 | M.Schumacher |
| Pole positions | |
| 2010 | Sebastian Vettel |
| 2009 | Sebastian Vettel |
| 2008 | Lewis Hamilton |
| 2007 | Lewis Hamilton |
| 2006 | Fernando Alonso |
| VMR | |
| 2010 | Lewis Hamilton |
| 2009 | R.Barrichello |
| 2008 | Lewis Hamilton |
| 2007 | Felipe Massa |
| 2006 | Fernando Alonso |
Previsão do tempo para Xangai
Quinta-feira
Mínima de 15º e máxima de 23º
Predominância de sol
Sexta-feira
Mínima de 13º e máxima de 26º
Trovoadas a tarde
Sábado
Mínima de 11º e máxima de 17º
Encoberto
Domingo
Mínima de 11º e máxima de 22º
Encoberto
Bolsa de apostas em Londres
Para cada $1,00 apostado
| Sebastian Vettel | 1.909 |
| Lewis Hamilton | 5.00 |
| Fernando Alonso | 8.00 |
| Jenson Button | 8.00 |
| Mark Webber | 9.00 |
| Felipe Massa | 51.00 |
| Nick Heidfeld | 51.00 |
| Vitaly Petrov | 51.00 |
| M. Schumacher |
81.00 |
| Nico Rosberg | 81.00 |
| Kamui Kobayashi | 251.00 |
| Rubens Barrichello | 251.00 |
| Sergio Perez | 251.00 |
| Adrian Sutil | 301.00 |
| Paul di Resta | 301.00 |
| Jaime Alguersuari | 501.00 |
| Pastor Maldonado | 501.00 |
| Sebastien Buemi | 501.00 |
| Heikki Kovalainen | 1,001.00 |
| Jarno Trulli | 1,001.00 |
| Timo Glock | 1,001.00 |
| J. D’Ambrosio | 1,501.00 |
| Narain Karthikeyan | 2,501.00 |
| Vitantonio Liuzzi | 2,501.00 |
Relembre o GP da China de 2010
{youtube}Bs_OcBw_TyI{/youtube}
2011, adauto, allianz, apostas, autoracing, bolsa, china, clima, edgard mello filho, estatísticas, f1, horários, lito cavalcanti, noticias, pista, shanghai, últimos vencedores, video, xangai
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
