Heidfeld alcançou a maior velocidade da sexta-feira na Malásia
sexta-feira, 8 de abril de 2011 às 17:20Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto na sexta-feira de treinos em Sepang:
| Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nick Heidfeld | 307.9 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | 305.4 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | 304.7 |
| 4 | 15 | Paul di Resta | 303.8 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | 303.7 |
| 6 | 2 | Mark Webber | 303.0 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | 302.5 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | 302.2 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | 301.4 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | 300.0 |
| 11 | 24 | Timo Glock | 299.8 |
| 12 | 4 | Jenson Button | 299.7 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | 299.3 |
| 14 | 17 | Sergio Perez | 299.3 |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | 299.1 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | 298.7 |
| 17 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 297.1 |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | 296.7 |
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | 296.6 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | 296.4 |
| 21 | 7 | Michael Schumacher | 291.9 |
| 22 | 22 | Narain Karthikeyan | 291.4 |
| 23 | 20 | Heikki Kovalainen | 291.3 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.