Classificação da Fórmula 1
quarta-feira, 24 de junho de 2015 às 11:30Nesta página você tem a classificação atualizada da Formula 1!
A temporada 2026 terá 24 GPs. George Russell (Mercedes) venceu os GPs da Austrália, da Áustria e do Azerbaijão, Kimi Antonelli (Mercedes) os GP da China, do Japão, de Miami, do Canadá, de Mônaco, da Bélgica, da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos, Lewis Hamilton (Ferrari) o GP de Barcelona, Charles Leclerc (Ferrari) o GP da Inglaterra, Lando Norris (McLaren) os GPs da Hungria e da Holanda e Max Verstappen (Red Bull) os GP do Bahrain na Malásia, de Singapura e do México. Clique para ver o calendário completo.
Coloque nos seus favoritos e venha sempre conferir a classificação atualizada da Formula 1!
Os 10 primeiros colocados pontuam desta maneira em cada corrida:
| 1º | 25 |
| 2º | 18 |
| 3º | 15 |
| 4º | 12 |
| 5º | 10 |
| 6º | 8 |
| 7º | 6 |
| 8º | 4 |
| 9º | 2 |
| 10º | 1 |
Classificação após 19 de 23 etapas:
Pilotos:
| Pos | Piloto | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 380 | |
| 2 | Max Verstappen | 261 | 119 |
| 3 | Lewis Hamilton | 259 | 121 |
| 4 | George Russell | 250 | 130 |
| 5 | Charles Leclerc | 245 | 135 |
| 6 | Lando Norris | 221 | 159 |
| 7 | Oscar Piastri | 144 | 236 |
| 8 | Isack Hadjar | 105 | 275 |
| 9 | Liam Lawson | 81 | 299 |
| 10 | Pierre Gasly | 44 | 336 |
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | 342 |
| 12 | Franco Colapinto | 33 | 347 |
| 13 | Oliver Bearman | 23 | 357 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 13 | 367 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 11 | 369 |
| 16 | Esteban Ocon | 7 | 373 |
| 17 | Fernando Alonso | 7 | 373 |
| 18 | Carlos Sainz Jnr | 7 | 373 |
| 19 | Alexander Albon | 5 | 375 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | 379 |
| 21 | Lance Stroll | 0 | 380 |
| 22 | Ryo Hirakawa | 0 | 380 |
| 23 | Valtteri Bottas | 0 | 380 |
| 24 | Sergio Perez | 0 | 380 |
Construtores:
| Pos | Equipe | Pontos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 | |
| 2 | Ferrari | 504 | 126 |
| 3 | Red Bull | 380 | 250 |
| 4 | McLaren | 365 | 265 |
| 5 | Racing Bulls | 106 | 524 |
| 6 | Alpine | 77 | 553 |
| 7 | Haas | 30 | 600 |
| 8 | Audi | 24 | 606 |
| 9 | Williams | 12 | 618 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 623 |
| 11 | Cadillac | 0 | 630 |
autoracing, classificação, f1, final
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
