Caio Collet é 11º no quali do GP de Washington; Palou pole de novo
sábado, 22 de agosto de 2026 às 20:00Caio Collet vai partir de 11º no grid da pioneira corrida da Indycar nas ruas de Washington neste domingo.
O brasileiro da AJ Foyt Racing anotou 57.740 em sua melhor passagem no Q2 e ficou a apenas 0.549s de avançar para a fase final do treino classificatório pela primeira vez na carreira.
Com o resultado o piloto patrocinado pela Combitrans iguala sua melhor posição de largada na temporada de estreia na maior categoria de monopostos das Américas. Ele foi 11º também no grid de Mid-Ohio, terminando a prova na mesma colocação, no que é até o momento seu melhor resultado na categoria.
Esta é a sexta e última pista de rua do calendário de 2026. Nesse tipo de traçados, o melhor resultado do vice-campeão da Indy NXT no ano passado foi o 12º nas ruas de Arlington. Como na capital dos Estados Unidos neste fim de semana, o circuito urbano do Texas era um traçado inédito na Indycar.
A prova deste domingo integra os festejos pelo 250º aniversário da independência dos Estados Unidos e tem previsão de 147 voltas, para um total de 250 milhas. É a mais longa prova em circuito de rua do calendário e passa por cartões postais da cidade.
A corrida tem largada prevista para 14h com transmissão ao vivo da Band, canais ESPN e Disney+.
O que ele disse:
“Foi um dia meio conturbado. O quali foi positivo, mas o dia foi intenso e tivemos que trocar o motor entre o primeiro e o segundo treino livre por conta de um vazamento. Acabamos perdendo parte do segundo treino por conta disso, mas o time conseguiu montar o carro competitivo a tempo assim mesmo. No Q2 infelizmente não conseguimos acertar a sequência das voltas na fase decisiva e não melhoramos muito o tempo que tinha feito antes. Mesmo assim foi bom e agora é sobreviver, porque vai ser uma corrida bem longa e vamos para cima”
Caio Collet
Indycar – Etapa 15 – GP de Washington(*)
Domingo, 23 de agosto
10:00 – Warmup
14:00 – Corrida (147 voltas)
(*)Horário de Brasília
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Velocidade (MPH) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 00:56.8993 | — | 107.558 | Fast Six |
| 2 | Kyle Kirkwood | 00:57.4661 | 0.5668 | 106.498 | Fast Six |
| 3 | Scott McLaughlin | 00:57.6200 | 0.1539 | 106.213 | Fast Six |
| 4 | Christian Rasmussen | 00:57.8892 | 0.0206 | 105.719 | Fast Six |
| 5 | Marcus Armstrong | 00:58.8145 | 0.0136 | 104.056 | Fast Six |
| 6 | David Malukas | 01:10.6709 | 0.2225 | 86.599 | Fast Six |
| 7 | Pato O’Ward | 00:57.3064 | 0.1151 | 106.794 | Top 12 |
| 8 | Dennis Hauger | 00:57.4202 | 0.1138 | 106.583 | Top 12 |
| 9 | Christian Lundgaard | 00:57.4420 | 0.0218 | 106.542 | Top 12 |
| 10 | Felix Rosenqvist | 00:57.5120 | 0.0700 | 106.413 | Top 12 |
| 11 | Caio Collet | 00:57.7407 | 0.2287 | 105.991 | Top 12 |
| 12 | Nolan Siegel | 00:58.0701 | 0.3294 | 105.390 | Top 12 |
| 13 | Will Power | 00:57.0916 | 0.0632 | 107.196 | First Round |
| 14 | Scott Dixon | 00:57.5785 | 0.1438 | 106.290 | First Round |
| 15 | Marcus Ericsson | 00:57.2799 | 0.1883 | 106.844 | First Round |
| 16 | Josef Newgarden | 00:57.6329 | 0.0544 | 106.189 | First Round |
| 17 | Alexander Rossi | 00:57.4793 | 0.1994 | 106.473 | First Round |
| 18 | Louis Foster | 00:57.7457 | 0.1128 | 105.982 | First Round |
| 19 | Rinus VeeKay | 00:57.4946 | 0.0153 | 106.445 | First Round |
| 20 | Mick Schumacher | 00:57.8405 | 0.0948 | 105.808 | First Round |
| 21 | Romain Grosjean | 00:57.5080 | 0.0134 | 106.420 | First Round |
| 22 | Santino Ferrucci | 00:57.9615 | 0.1210 | 105.587 | First Round |
| 23 | Graham Rahal | 00:57.8697 | 0.3617 | 105.755 | First Round |
| 24 | Sting Ray Robb | 00:58.4827 | 0.5212 | 104.646 | First Round |
| 25 | Kyffin Simpson | 00:59.1654 | 0.6827 | 103.439 | First Round |
Caio Collet
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
