Caio Collet larga em nono em Road America; Palou pole de novo
sábado, 20 de junho de 2026 às 19:30Neste sábado Caio Collet disputou o treino classificatório para a décima etapa da Indycar, em Road America, conquistando a nona posição. Foi o melhor resultado do piloto brasileiro em sessões classificatórias na temporada.
As atividades da Indycar foram iniciadas pelo treino livre e assim como na sessão de sexta-feira Collet mostrou velocidade e garantiu o quinto lugar. O brasileiro completou 16 voltas pelo traçado de 4.014 milhas de extensão e 14 curvas do autódromo situado em Elkhart Lake.
Na sequência foi realizado o classificatório e o piloto da A.J. Foyt passou com facilidade ao Q2, grupo dos doze mais rápidos, ao cravar o segundo melhor tempo do primeiro grupo. Durante a segunda parte do qualificatório o brasileiro do Chevrolet Combitrans #4 passou boa parte da sessão no top5, posição que o colocaria na disputa pela pole position, mas nos minutos finais os concorrentes melhoraram seus tempos e Collet terminou na nona posição.
A melhor posição de largada de Caio Collet em 2026 reforça a boa fase do piloto brasileiro que liderou e figurou no top 10 da Indy 500. Em St. Louis Caio liderou e perdeu a posição no top 5 por conta de uma quebra de motor.
A corrida deste domingo terá com 55 voltas de duração. Os pilotos terão direito a utilizar 200 segundos de push to pass com um máximo de 20 segundos por ativação.
A prova da IndyCar em Road America acontece às 15 horas e terá transmissão ao vivo pela Band, canais ESPN e Disney+.
O que ele disse:
“O final de semana está sendo muito positivo. Nosso Q1 foi muito forte, mas infelizmente fizemos uma mudança no setup para o Q2 e tentamos achar algo que não precisava. Fomos ambiciosos demais e acabamos por ir na direção errada. Acho que se a gente repetisse o mesmo tempo do Q1, estaríamos no top 6. Mas o quali foi muito bom, vamos largar em nono e amanhã temos um carro rápido para se manter no top 10 e avançar algumas posições. Estou feliz e agradeço a equipe e os patrocinadores”.
Caio Collet
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Velocidade (MPH) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 01:43.6615 | — | 139.400 | Fast Six |
| 2 | David Malukas | 01:43.9542 | 0.2927 | 139.007 | Fast Six |
| 3 | Marcus Armstrong | 01:44.0225 | 0.0683 | 138.916 | Fast Six |
| 4 | Felix Rosenqvist | 01:44.0502 | 0.0277 | 138.879 | Fast Six |
| 5 | Marcus Ericsson | 01:44.1737 | 0.1235 | 138.714 | Fast Six |
| 6 | Scott McLaughlin | 01:44.8242 | 0.6505 | 137.854 | Fast Six |
| 7 | Santino Ferrucci | 01:44.1270 | 0.0241 | 138.777 | Top 12 |
| 8 | Nolan Siegel | 01:44.2026 | 0.0756 | 138.676 | Top 12 |
| 9 | Caio Collet | 01:44.3713 | 0.1687 | 138.452 | Top 12 |
| 10 | Pato O’Ward | 01:44.4003 | 0.0290 | 138.413 | Top 12 |
| 11 | Will Power | 01:44.4918 | 0.0915 | 138.292 | Top 12 |
| 12 | Scott Dixon | 01:44.5003 | 0.0085 | 138.281 | Top 12 |
| 13 | Christian Lundgaard | 01:44.2020 | 0.1037 | 138.677 | First Round |
| 14 | Romain Grosjean | 01:44.2824 | 0.0060 | 138.570 | First Round |
| 15 | Josef Newgarden | 01:44.3111 | 0.1091 | 138.532 | First Round |
| 16 | Christian Rasmussen | 01:44.2850 | 0.0026 | 138.566 | First Round |
| 17 | Dennis Hauger | 01:44.3717 | 0.0606 | 138.451 | First Round |
| 18 | Kyle Kirkwood | 01:44.3002 | 0.0152 | 138.546 | First Round |
| 19 | Kyffin Simpson | 01:44.4129 | 0.0412 | 138.397 | First Round |
| 20 | Graham Rahal | 01:44.4601 | 0.1599 | 138.334 | First Round |
| 21 | Alexander Rossi | 01:44.4546 | 0.0417 | 138.341 | First Round |
| 22 | Rinus VeeKay | 01:44.5392 | 0.0791 | 138.229 | First Round |
| 23 | Mick Schumacher | 01:44.4556 | 0.0010 | 138.340 | First Round |
| 24 | Louis Foster | 01:44.7699 | 0.2307 | 137.925 | First Round |
| 25 | Sting Ray Robb | 01:45.5290 | 0.7591 | 136.933 | First Round |
Caio Collet, road america
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
