Caio Collet é vigésimo no grid em St Louis; Palou é pole de novo
sábado, 6 de junho de 2026 às 20:00Caio Collet classificou o Chevrolet #4 na vigésima posição do grid de largada da corrida de St Louis. O único brasileiro no grid da Indycar registrou média de 170.104 em suas duas voltas lançadas no treino classificatório.
A ação de pista neste fim de semana é concentrada no sábado e no domingo e houve um treino livre antes da tomada de tempo, atividade que teve o piloto da AJ Foyt Racing também em vigésimo.
Como a oitava corrida do calendário acontece à noite, há ainda mais um treino livre na noite deste sábado, para pilotos e equipes afinarem os ajustes para a corrida de 260 voltas.
A prova tem transmissão ao vivo da Band, ESPN e Disney+.
Esta etapa encerra a primeira metade da temporada 2026 da Indycar. Collet teve como ponto alto no ano a participação na Indy 500, quando liderou a corrida mais famosa da categoria. Ele tem o 12º lugar no GP de Arlington como seu melhor resultado no ano. Na temporada passada, em sua campanha do vice-campeonato na Indy NXT, Collet fez pódio no oval de 1,25 milha de St Louis.
O que ele disse:
“O carro está ok e tem algumas coisas que vamos testar agora à noite para melhorar o carro pensando na corrida. Acho que temos um ritmo melhor de corrida que de classificação. Poderia ter aproveitado um pouco melhor minha primeira volta no quali, já a segunda foi no limite. Vamos melhorar o carro agora de noite e ir para cima amanhã”
Caio Collet
Indycar – St Louis – Etapa 9(*)
Domingo, 7 de junho
22:00 – Corrida (260 voltas)
(*) Horário de Brasília
Confira o grid:
| Pos | No. | Piloto | Equipe | Velocidade (mph) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 174.353 |
| 2 | 12 | David Malukas | Team Penske | 173.244 |
| 3 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 173.206 |
| 4 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank | 172.953 |
| 5 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 172.869 |
| 6 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank | 172.483 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 172.478 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 172.415 |
| 9 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 171.992 |
| 10 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 171.923 |
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 171.479 |
| 12 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 171.384 |
| 13 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 171.200 |
| 14 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 171.149 |
| 15 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 170.988 |
| 16 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 170.956 |
| 17 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan | 170.569 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan | 170.290 |
| 19 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 170.106 |
| 20 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 170.104 |
| 21 | 26 | Will Power | Andretti Global | 169.670 |
| 22 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 169.067 |
| 23 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 169.017 |
| 24 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 168.731 |
| 25 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 168.063 |
Caio Collet, St. Louis
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
