Palou imparável em Mid-Ohio
sábado, 5 de julho de 2025 às 19:30Palou Dita o Ritmo: Domínio Absoluto no Quali de Mid-Ohio
A NTT IndyCar Series entregou uma sessão de qualificação eletrizante no Mid-Ohio Sports Car Course. No sábado à tarde, pilotos enfrentaram calor, umidade e uma competição acirrada. No entanto, um nome brilhou acima de todos.
Alex Palou: O Rei da Pole Position
Alex Palou mais uma vez provou ser o homem a ser batido. O dominante espanhol cravou uma volta espetacular em 1:05.0215, garantindo sua nona pole position na carreira da IndyCar. Claramente, sua consistência e velocidade pura o destacam.
Ascensão de Jovens Talentos
Christian Lundgaard garantiu o segundo lugar, realizando uma volta sólida e impressionante. Além disso, a segunda fila do grid apresentou duas grandes surpresas: os jovens Kyffin Simpson e Nolan Siegel. Ambos alcançaram suas melhores performances de qualificação na carreira, largando em terceiro e quarto, respectivamente. Certamente, eles demonstram um futuro brilhante na categoria.

O Pesadelo da Team Penske Continua
Infelizmente, a temporada desafiadora da Team Penske segue piorando. Surpreendentemente, todos os três pilotos da equipe não conseguiram avançar da primeira rodada. Para ilustrar o quão difícil foi a sessão, Josef Newgarden, o melhor do trio, terminou apenas em 18º. Ele inclusive recusou entrevistas, recolhendo-se rapidamente ao seu motorhome. Decerto, a frustração era palpável.
Corrida de Domingo: Estratégias em Jogo
Agora, os fãs aguardam ansiosamente o retorno dos pilotos à pista no domingo. A corrida contará com 90 voltas, um pouco mais longa que nos anos anteriores. Consequentemente, esperamos ver uma promoção de estratégias divididas entre as equipes, adicionando uma camada extra de emoção. Prepare-se para um dia intenso de disputas em Mid-Ohio!
Confira o grid:
Pos | Piloto | Tempo | Dif. | MPH | Fase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 01:05.0215 | – | 125.017 | Fast Six |
2 | Christian Lundgaard | 01:05.2126 | 0.1911 | 124.651 | Fast Six |
3 | Kyffin Simpson | 01:05.7555 | 0.7340 | 123.622 | Fast Six |
4 | Nolan Siegel | 01:05.9262 | 0.9047 | 123.302 | Fast Six |
5 | Colton Herta | 01:06.1218 | 1.1003 | 122.937 | Fast Six |
6 | Louis Foster | 01:06.2398 | 1.2183 | 122.718 | Fast Six |
7 | Kyle Kirkwood | 01:05.4443 | 0.3546 | 124.209 | Top 12 |
8 | Marcus Armstrong | 01:05.5469 | 0.4572 | 124.015 | Top 12 |
9 | Scott Dixon | 01:05.5570 | 0.4673 | 123.996 | Top 12 |
10 | Christian Rasmussen | 01:05.5861 | 0.4964 | 123.941 | Top 12 |
11 | Marcus Ericsson | 01:05.5952 | 0.5055 | 123.924 | Top 12 |
12 | Alexander Rossi | 01:05.9275 | 0.8378 | 123.299 | Top 12 |
13 | Conor Daly | 01:05.7573 | 0.4738 | 123.618 | First Round |
14 | David Malukas | 01:05.6384 | 0.4341 | 123.842 | First Round |
15 | Pato O’Ward | 01:05.7726 | 0.4891 | 123.589 | First Round |
16 | Felix Rosenqvist | 01:05.6392 | 0.4349 | 123.841 | First Round |
17 | Santino Ferrucci | 01:05.8138 | 0.5303 | 123.512 | First Round |
18 | Josef Newgarden | 01:05.6489 | 0.4446 | 123.822 | First Round |
19 | Sting Ray Robb | 01:05.8303 | 0.5468 | 123.481 | First Round |
20 | Graham Rahal | 01:05.6728 | 0.4685 | 123.777 | First Round |
21 | Scott McLaughlin | 01:05.8530 | 0.5695 | 123.439 | First Round |
22 | Will Power | 01:05.6745 | 0.4702 | 123.774 | First Round |
23 | Devlin DeFrancesco | 01:06.0593 | 0.7758 | 123.053 | First Round |
24 | Callum Ilott | 01:05.6757 | 0.4714 | 123.772 | First Round |
25 | Jacob Abel | 01:06.6460 | 1.3625 | 121.970 | First Round |
26 | Rinus VeeKay | 01:05.8516 | 0.6473 | 123.441 | First Round |
27 | Robert Shwartzman | 01:06.3827 | 1.1784 | 122.454 | First Round |
Alex Palou, christian lundgaard, Estratégia de corrida, indycar, josef newgarden, Kyffin Simpson, mid ohio, Nolan Siegel, pole, Quali, team penske
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.