Foster Surpreende: Rookie Conquista Pole em Road America
sábado, 21 de junho de 2025 às 18:00A NTT IndyCar Series desembarcou no lendário circuito de Road America neste fim de semana. O calor intenso e os ventos fortes criaram um verdadeiro inferno para os 27 pilotos. Mesmo assim, um nome surpreendeu: o novato Louis Foster dominou as condições adversas e conquistou sua primeira pole position na carreira da IndyCar.
Experiência Vence o Calor
Campeão reinante da IndyNXT, Foster subiu para a categoria principal neste ano. Sua familiaridade com Road America foi crucial. Ele cravou um tempo impressionante de 1:44.5141, mostrando a velocidade e o talento de um futuro campeão. Uma estreia de peso para o britânico.
Grid de Largada: Destaques e Penalidades
O líder do campeonato, Alex Palou, por outro lado, garantiu um lugar na primeira fila, largando ao lado de Foster. Na segunda fila, teremos Kyle Kirkwood e Scott McLaughlin, prometendo uma disputa acirrada.
No entanto, nem tudo foram flores para todos. Scott Dixon, que havia avançado da primeira rodada, foi penalizado. Ele impediu Devlin DeFrancesco e, por isso, largará da 25ª posição. Um revés significativo para o experiente piloto.
Dia de Corrida: Temperaturas em Elevação
Os motores voltam a roncar neste domingo, e a previsão é de que as temperaturas aumentem ainda mais. A corrida, com 55 voltas, começa às 14:30 PM (horário de Brasília). Prepare-se para uma prova desafiadora e imprevisível em Road America.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Tempo | Dif. | MPH | Etapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Foster | 01:44.5141 | – | 138.263 | Fast Six |
2 | Alex Palou | 01:44.6300 | 0.1159 | 138.110 | Fast Six |
3 | Kyle Kirkwood | 01:44.8523 | 0.3382 | 137.817 | Fast Six |
4 | Scott McLaughlin | 01:45.0137 | 0.4996 | 137.605 | Fast Six |
5 | Christian Lundgaard | 01:45.0828 | 0.5687 | 137.514 | Fast Six |
6 | Graham Rahal | 01:45.4877 | 0.9736 | 136.987 | Fast Six |
7 | David Malukas | 01:45.0906 | 0.4622 | 137.504 | Top 12 |
8 | Will Power | 01:45.1220 | 0.4936 | 137.463 | Top 12 |
9 | Callum Ilott | 01:45.2532 | 0.6248 | 137.292 | Top 12 |
10 | Josef Newgarden | 01:45.2834 | 0.6550 | 137.252 | Top 12 |
11 | Pato O’Ward | 01:45.3704 | 0.7420 | 137.139 | Top 12 |
12 | Felix Rosenqvist | 01:45.4532 | 0.8248 | 137.031 | Top 12 |
13 | Nolan Siegel | 01:45.0722 | 0.5947 | 137.528 | Round 1 |
14 | Marcus Ericsson | 01:45.1984 | 0.4583 | 137.363 | Round 1 |
15 | Marcus Armstrong | 01:45.2288 | 0.7513 | 137.324 | Round 1 |
16 | Colton Herta | 01:45.2235 | 0.4834 | 137.331 | Round 1 |
17 | Robert Shwartzman | 01:45.3051 | 0.8276 | 137.224 | Round 1 |
18 | Santino Ferrucci | 01:45.2816 | 0.5415 | 137.255 | Round 1 |
19 | Devlin DeFrancesco | 01:45.3317 | 0.8542 | 137.189 | Round 1 |
20 | Christian Rasmussen | 01:45.4283 | 0.6882 | 137.064 | Round 1 |
21 | Conor Daly | 01:45.3526 | 0.8751 | 137.162 | Round 1 |
22 | Rinus VeeKay | 01:45.5780 | 0.8379 | 136.869 | Round 1 |
23 | Kyffin Simpson | 01:45.3673 | 0.8898 | 137.143 | Round 1 |
24 | Alexander Rossi | 01:45.6771 | 0.9370 | 136.741 | Round 1 |
25 | Scott Dixon | 01:46.6468 | 2.1693 | 135.498 | Round 1 |
26 | Sting Ray Robb | 01:46.0251 | 1.2850 | 136.292 | Round 1 |
27 | Jacob Abel | 01:46.3837 | 1.6436 | 135.833 | Round 1 |
Alex Palou, corrida, indycar, Kyle Kirkwood, Louis Foster, pole position, qualificação, road america, scott dixon, scott mclaughlin
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.