MotoGP – Márquez vence fácil a segunda do ano em Jerez
domingo, 5 de maio de 2019 às 9:56
Marc Márquez
Marc Márquez reassumiu a liderança da MotoGP 2019 com uma vitória tranquila neste domingo em Jerez, Espanha. Foi a segunda do piloto da Honda em quatro etapas no ano.
O piloto da casa veio de terceiro no grid, assumiu a liderança na largada e ficou na frente até a bandeirada. O pole position Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), seu principal perseguidor, teve problemas mecânicos na 14ª volta.
Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), segundo até a 11ª volta e depois do abandono do companheiro de equipe, não aguentou o ritmo. Perdeu o segundo lugar para Alex Rins (Suzuki) na 14ª volta.
Depois, foi superado respectivamente por Maverick Viñales (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Conseguiu apenas retomar o sétimo posto de Cal Crutchlow (LCR Honda).
Rins, antes de passar por Morbidelli, havia ultrapassado Dovizioso e Viñales. O piloto da Yamaha segurou a pressão do vice-líder do campeonato na última volta. Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Pramac Ducati) estiveram entre os pilotos que foram ao chão.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 25 | 41m08.685s |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 25 | 1.654s |
| 3 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 25 | 2.443s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 25 | 2.804s |
| 5 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 25 | 4.748s |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 25 | 7.547s |
| 7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 25 | 8.228s |
| 8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 25 | 10.052s |
| 9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 25 | 10.274s |
| 10 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 25 | 13.402s |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 25 | 15.431s |
| 12 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 25 | 18.473s |
| 13 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 25 | 20.156s |
| 14 | Johann Zarco | KTM | KTM | 25 | 26.706s |
| 15 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 25 | 28.513s |
| 16 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 25 | 36.858s |
| 17 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia | 25 | 41.390s |
| 18 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 25 | 41.570s |
| 19 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 25 | 50.568s |
| – | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 22 | – |
| – | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 20 | – |
| – | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 13 | – |
| – | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 6 | – |
| – | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 0 | – |
[the_ad id=”237860″]
2019, Alex Rins, Ducati, espanha, honda, jerez, marc marquez, maverick viñales, motogp, suzuki, vitoria, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.