FE – Robin Frijns e Mitch Evans lideram treinos livres no Marrocos
sábado, 12 de janeiro de 2019 às 9:00
Mitch Evans
Confira os tempos do primeiro treino livre da segunda etapa da Fórmula E 2018/19 em Marrakech:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 1m17.808s | – | 23 |
| 2 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 1m17.902s | 0.094s | 25 |
| 3 | Sam Bird | Virgin | Audi | 1m17.918s | 0.110s | 23 |
| 4 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 1m18.212s | 0.404s | 25 |
| 5 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 1m18.285s | 0.477s | 20 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1m18.310s | 0.502s | 22 |
| 7 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 1m18.431s | 0.623s | 22 |
| 8 | Alexander Sims | BMW | BMW | 1m18.504s | 0.696s | 23 |
| 9 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 1m18.506s | 0.698s | 26 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 1m18.633s | 0.825s | 26 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 1m18.667s | 0.859s | 24 |
| 12 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 1m18.830s | 1.022s | 26 |
| 13 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 1m18.946s | 1.138s | 25 |
| 14 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 1m19.022s | 1.214s | 20 |
| 15 | Daniel Abt | Audi | Audi | 1m19.199s | 1.391s | 25 |
| 16 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 1m19.497s | 1.689s | 25 |
| 17 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 1m19.553s | 1.745s | 23 |
| 18 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 1m19.604s | 1.796s | 18 |
| 19 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 1m19.857s | 2.049s | 22 |
| 20 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 1m20.119s | 2.311s | 22 |
| 21 | Maximilian Gunther | Dragon | Penske | 1m20.201s | 2.393s | 22 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 1m20.682s | 2.874s | 20 |
Segundo treino livre:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 1m17.262s | – | 14 |
| 2 | Andre Lotterer | DS Techeetah | DS | 1m17.511s | 0.249s | 17 |
| 3 | Sebastien Buemi | e.dams | Nissan | 1m17.567s | 0.305s | 18 |
| 4 | Antonio Felix da Costa | BMW | BMW | 1m17.652s | 0.390s | 10 |
| 5 | Robin Frijns | Virgin | Audi | 1m17.663s | 0.401s | 13 |
| 6 | Oliver Rowland | e.dams | Nissan | 1m17.783s | 0.521s | 16 |
| 7 | Jose Maria Lopez | Dragon | Penske | 1m17.818s | 0.556s | 15 |
| 8 | Oliver Turvey | NIO | NIO | 1m17.894s | 0.632s | 15 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | DS | 1m17.951s | 0.689s | 16 |
| 10 | Alexander Sims | BMW | BMW | 1m17.966s | 0.704s | 14 |
| 11 | Daniel Abt | Audi | Audi | 1m17.974s | 0.712s | 13 |
| 12 | Edoardo Mortara | Venturi | Venturi | 1m18.226s | 0.964s | 21 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | HWA | Venturi | 1m18.332s | 1.070s | 16 |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | Jaguar | 1m18.357s | 1.095s | 14 |
| 15 | Gary Paffett | HWA | Venturi | 1m18.411s | 1.149s | 16 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Mahindra | Mahindra | 1m18.504s | 1.242s | 15 |
| 17 | Jerome d’Ambrosio | Mahindra | Mahindra | 1m18.535s | 1.273s | 16 |
| 18 | Sam Bird | Virgin | Audi | 1m18.780s | 1.518s | 8 |
| 19 | Tom Dillmann | NIO | NIO | 1m19.385s | 2.123s | 11 |
| 20 | Felipe Massa | Venturi | Venturi | 1m19.425s | 2.163s | 15 |
| 21 | Lucas di Grassi | Audi | Audi | 1m20.257s | 2.995s | 5 |
| 22 | Maximilian Gunther | Dragon | Penske | 1m20.441s | 3.179s | 13 |
[the_ad id=”237860″]
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.