NASCAR – Hamlin sai na pole em Darlington
sábado, 1 de setembro de 2018 às 19:55
Denny Hamlin
Denny Hamlin vai largar na pole position na 25ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018. A “Bojangles’ Southern 500” tem largada prevista para as 19h deste domingo (02/09), com transmissão do Fox Sports 2.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota fez média de 173.571 milhas por hora neste sábado no Darlington Raceway. É a terceira pole dele na temporada e 29ª na carreira .
Kyle Larson larga em segundo com 173.411 mph. Martin True Jr., Alex Bowman e Kyle Busch completam o top 5.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Marca | Carro | Velocidade |
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 173.571 mph | |
| 2 | Kyle Larson | Chevrolet | 173.411 mph | |
| 3 | Martin Truex Jr. | Toyota | 173.204 mph | |
| 4 | Alex Bowman | Chevrolet | 173.155 mph | |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 173.064 mph | |
| 6 | Ryan Newman | Chevrolet | 172.832 mph | |
| 7 | Erik Jones | Toyota | 172.511 mph | |
| 8 | Joey Logano | Ford | 172.505 mph | |
| 9 | Kurt Busch | Ford | 172.336 mph | |
| 10 | William Byron | Chevrolet | 172.245 mph | |
| 11 | Chase Elliott | Chevrolet | 171.381 mph | |
| 12 | Aric Almirola | Ford | 170.030 mph | |
| 13 | Brad Keselowski | Ford | 172.790 mph | |
| 14 | Paul Menard | Ford | 172.517 mph | |
| 15 | Matt Kenseth | Ford | 172.475 mph | |
| 16 | Daniel Suarez | Toyota | 172.408 mph | |
| 17 | Clint Bowyer | Ford | 172.263 mph | |
| 18 | Austin Dillon | Chevrolet | 172.034 mph | |
| 19 | Chris Buescher | Chevrolet | 171.818 mph | |
| 20 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 171.734 mph | |
| 21 | Ryan Blaney | Ford | 171.566 mph | |
| 22 | Kevin Harvick | Ford | 171.542 mph | |
| 23 | David Ragan | Ford | 170.691 mph | |
| 24 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 170.572 mph | |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 172.917 mph | |
| 26 | Michael McDowell | Ford | 172.881 mph | |
| 27 | Bubba Wallace | Chevrolet | 172.614 mph | |
| 28 | Ty Dillon | Chevrolet | 172.293 mph | |
| 29 | Kasey Kahne | Chevrolet | 172.034 mph | |
| 30 | Matt DiBenedetto | Ford | 171.812 mph | |
| 31 | Jamie McMurray | Chevrolet | 170.637 mph | |
| 32 | J.J. Yeley | Chevrolet | 170.430 mph | |
| 33 | Ross Chastain | Chevrolet | 169.994 mph | |
| 34 | Corey LaJoie | Chevrolet | 72 | 169.042 mph |
| 35 | Landon Cassill | Chevrolet | 00 | 167.665 mph |
| 36 | Timmy Hill | Toyota | 163.822 mph | |
| 37 | B.J. McLeod | Chevrolet | 163.713 mph | |
| 38 | Derrike Cope | Chevrolet | 160.381 mph | |
| 39 | Joey Gase | Toyota | 154.734 mph | |
| 40 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 96 | – |
XFINITY – Brad Keselowski venceu a etapa deste sábado da NASCAR Xfinity Series em Darlington. O piloto da Penske liderou as últimas 33 voltas da prova. Cole Custer foi segundo, seguido por Tyler Reddick, Denny Hamlin e Elliott Sadler.
Ross Chastain, que saiu na pole e venceu dois estágios, envolveu-se em acidente com Kevin Harvick na 110ª volta. Líder do campeonato, Justin Allgaier ficou em sétimo.
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.