Buemi lidera os dois treinos livres da Fórmula E em Mônaco
sábado, 13 de maio de 2017 às 6:45
Sebastien Buemi
Primeiro treino livre:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 52.795s |
| 2 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 53.237s |
| 3 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 53.896s |
| 4 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 53.985s |
| 5 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 54.113s |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 54.127s |
| 7 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 54.152s |
| 8 | Esteban Gutierrez | Techeetah | Renault | 54.171s |
| 9 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 54.229s |
| 10 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 54.301s |
| 11 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 54.534s |
| 12 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 54.547s |
| 13 | Loic Duval | Dragon | Penske | 54.589s |
| 14 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 54.606s |
| 15 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 54.630s |
| 16 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 54.870s |
| 17 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 54.882s |
| 18 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 54.899s |
| 19 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 54.910s |
| 20 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 55.238s |
Segundo treino livre:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 52.729s |
| 2 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 52.797s |
| 3 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 52.978s |
| 4 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 53.001s |
| 5 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 53.188s |
| 6 | Loic Duval | Dragon | Penske | 53.196s |
| 7 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 53.216s |
| 8 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 53.217s |
| 9 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 53.270s |
| 10 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 53.342s |
| 11 | Esteban Gutierrez | Techeetah | Renault | 53.344s |
| 12 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 53.397s |
| 13 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 53.461s |
| 14 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 53.581s |
| 15 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 53.591s |
| 16 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 53.660s |
| 17 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 53.675s |
| 18 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 53.760s |
| 19 | Maro Engel | Venturi | Venturi | 53.834s |
| 20 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 53.971s |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.