MotoGP – Márquez e Viñales lideraram testes na Austrália
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017 às 15:15
Marc Márquez
Confira as tabelas de tempos dos três dias de testes coletivos realizados nesta semana em Phillip Island, na Austrália:
Quarta-feira:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m29.497s | – | 68 | 
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m29.683s | 0.186s | 77 | 
| 3 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m29.926s | 0.429s | 70 | 
| 4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m29.989s | 0.492s | 64 | 
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m30.065s | 0.568s | 61 | 
| 6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.262s | 0.765s | 87 | 
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.281s | 0.784s | 55 | 
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.410s | 0.913s | 64 | 
| 9 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1m30.426s | 0.929s | 82 | 
| 10 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.578s | 1.081s | 62 | 
| 11 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m30.631s | 1.134s | 61 | 
| 12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m30.770s | 1.273s | 68 | 
| 13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m30.771s | 1.274s | 51 | 
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m30.802s | 1.305s | 28 | 
| 15 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.867s | 1.370s | 80 | 
| 16 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.179s | 1.682s | 61 | 
| 17 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.200s | 1.703s | 59 | 
| 18 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.249s | 1.752s | 60 | 
| 19 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.432s | 1.935s | 66 | 
| 20 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.755s | 2.258s | 59 | 
| 21 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 1m32.307s | 2.810s | 35 | 
| 22 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m32.690s | 3.193s | 57 | 
Quinta-feira:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m28.847s | – | 80 | 
| 2 | Marc Marquez | Honda | 1m29.309s | 0.462s | 107 | 
| 3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m29.325s | 0.478s | 80 | 
| 4 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m29.411s | 0.564s | 86 | 
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m29.483s | 0.636s | 55 | 
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m29.501s | 0.654s | 69 | 
| 7 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m29.664s | 0.817s | 65 | 
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m29.674s | 0.827s | 70 | 
| 9 | Alex Rins | Suzuki | 1m29.802s | 0.955s | 80 | 
| 10 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m29.838s | 0.991s | 83 | 
| 11 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m29.880s | 1.033s | 88 | 
| 12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m29.947s | 1.100s | 72 | 
| 13 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m30.142s | 1.295s | 73 | 
| 14 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m30.150s | 1.303s | 65 | 
| 15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m30.197s | 1.350s | 64 | 
| 16 | Dani Pedrosa | Honda | 1m30.245s | 1.398s | 40 | 
| 17 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m30.352s | 1.505s | 62 | 
| 18 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m30.435s | 1.588s | 90 | 
| 19 | Pol Espargaro | KTM | 1m30.645s | 1.798s | 59 | 
| 20 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m30.852s | 2.005s | 53 | 
| 21 | Sam Lowes | Aprilia | 1m30.895s | 2.048s | 64 | 
| 22 | Bradley Smith | KTM | 1m31.704s | 2.857s | 81 | 
Sexta-feira:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m28.549s | – | 101 | 
| 2 | Marc Marquez | Honda | 1m28.843s | 0.294s | 96 | 
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | 1m29.033s | 0.484s | 65 | 
| 4 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m29.042s | 0.493s | 63 | 
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m29.101s | 0.552s | 85 | 
| 6 | Alex Rins | Suzuki | 1m29.103s | 0.554s | 66 | 
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m29.248s | 0.699s | 73 | 
| 8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m29.342s | 0.793s | 75 | 
| 9 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m29.358s | 0.809s | 93 | 
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m29.361s | 0.812s | 65 | 
| 11 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m29.470s | 0.921s | 52 | 
| 12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m29.547s | 0.998s | 77 | 
| 13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m29.615s | 1.066s | 57 | 
| 14 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m29.670s | 1.121s | 87 | 
| 15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m29.791s | 1.242s | 83 | 
| 16 | Pol Espargaro | KTM | 1m29.857s | 1.308s | 62 | 
| 17 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m29.977s | 1.428s | 71 | 
| 18 | Bradley Smith | KTM | 1m29.978s | 1.429s | 73 | 
| 19 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m29.984s | 1.435s | 74 | 
| 20 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m30.005s | 1.456s | 74 | 
| 21 | Sam Lowes | Aprilia | 1m30.200s | 1.651s | 57 | 
| 22 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m30.452s | 1.903s | 61 | 
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
