F1 – Nico Rosberg fecha treinos livres na frente em Hungaroring
sábado, 23 de julho de 2016 às 7:30
Nico Rosberg
Disputa parelha no terceiro treino livre para o GP da Hungria de Fórmula 1. Nico Rosberg (Mercedes) superou Max Verstappen (Red Bull) por apenas 0s002.
O alemão líder do campeonato fez o tempo de 1m20.261s com pneus supermacios, mas cometeu um erro na última curva. O jovem holandês teve uma pilotagem limpa e sempre esteve perto do topo ao longo da sessão.
O outro piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo ficou em terceiro a 0s465. Lewis Hamilton (Mercedes) errou em suas duas voltas mais rápidas de pneus supermacios, e terminou a 0s508 de Rosberg: o último contratempo se deu na curva 4.
Com os compostos mais duros, Rosberg também foi o melhor, primeiro com 1m20.811s depois com 1m20.547s, à frente de Ricciardo. A melhor Ferrari foi a de Kimi Raikkonen, em quinto, com Sebastian Vettel em sexto.
Fernando Alonso (McLaren), Valtteri Bottas (Williams), Sergio Perez (Force India) e Jolyon Palmer (Renault) completaram o top 10. Felipe Massa (Williams) foi 11º e Felipe Nasr (Sauber) 19º.
Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m20.261s | – | 25 | 
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m20.263s | 0.002s | 10 | 
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.726s | 0.465s | 22 | 
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m20.769s | 0.508s | 23 | 
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m20.859s | 0.598s | 18 | 
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.185s | 0.924s | 22 | 
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m21.584s | 1.323s | 11 | 
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m21.649s | 1.388s | 21 | 
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m21.672s | 1.411s | 22 | 
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1m21.935s | 1.674s | 19 | 
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m21.975s | 1.714s | 28 | 
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1m21.989s | 1.728s | 13 | 
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m22.009s | 1.748s | 11 | 
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m22.142s | 1.881s | 15 | 
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.284s | 2.023s | 13 | 
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m22.402s | 2.141s | 21 | 
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m22.427s | 2.166s | 22 | 
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m22.541s | 2.280s | 18 | 
| 19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m22.816s | 2.555s | 23 | 
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m23.219s | 2.958s | 23 | 
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m23.311s | 3.050s | 24 | 
| 22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m23.513s | 3.252s | 23 | 
curva, daniel ricciardo, erro, ferrari, formula 1, hungria, lewis hamilton, max verstappen, mercedes, Nico Rosberg, pneus, red bull, sessão, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
