DTM – Green bate rivais da Mercedes e vence no domingo em Zandvoort
domingo, 17 de julho de 2016 às 10:33
Jamie Green
Jamie Green venceu a etapa de domingo do DTM em Zandvoort, Holanda, primeira vitória dele em 2016 e 13ª na carreira. O britânico saiu na pole position e perdeu a liderança apenas momentaneamente durante a fase de pit stops.
A Audi, no entanto, esteve sob intensa pressão da Mercedes de Robert Wickens nas primeiras 12 voltas da corrida, sendo que na 11ª os dois andaram lado a lado. Após os pit stops, Green abriu vantagem ao passar por carros mais lentos que pararam mais tarde, inclusive a Mercedes de Daniel Juncadella.
As Mercedes de Wickens e Christian Vietoris tiveram furos em seus pneus dianteiros no final. Com isso, a segunda posição ficou com outra Mercedes, de Gary Paffett, que chegou a 9s7 do vencedor.
Edoardo Mortara (Audi) fechou o pódio em terceiro. Marco Wittmann (BMW) manteve a liderança do campeonato com um distante quarto lugar, seguido por Nico Muller (Audi), Timo Glock (BMW) e Mattias Ekstrom (Audi), que parou tardiamente e fez algumas ultrapassagens no final. Augusto Farfus (BMW) terminou em 13º.
Classificação da prova:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 39 | 1h01m54.997s |
| 2 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 39 | 9.731s |
| 3 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 39 | 14.153s |
| 4 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 39 | 18.833s |
| 5 | Nico Muller | Abt | Audi | 39 | 19.629s |
| 6 | Timo Glock | RMG | BMW | 39 | 21.455s |
| 7 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 39 | 24.135s |
| 8 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 39 | 28.983s |
| 9 | Lucas Auer | Mucke | Mercedes | 39 | 29.430s |
| 10 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 39 | 29.875s |
| 11 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 39 | 34.349s |
| 12 | Daniel Juncadella | HWA | Mercedes | 39 | 34.807s |
| 13 | Augusto Farfus | MTEK | BMW | 39 | 36.509s |
| 14 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 39 | 37.729s |
| 15 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 39 | 39.818s |
| 16 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 39 | 40.345s |
| 17 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 39 | 45.028s |
| 18 | Esteban Ocon | ART | Mercedes | 39 | 46.187s |
| 19 | Rene Rast | Rosberg | Audi | 39 | 46.623s |
| 20 | Christian Vietoris | Mucke | Mercedes | 35 | 4 voltas |
| – | Maxime Martin | RBM | BMW | 28 | – |
| – | Miguel Molina | Abt | Audi | 28 | – |
| – | Maximilian Gotz | HWA | Mercedes | 24 | – |
| – | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 3 | – |
audi, bmw, carros, corrida, domingo, DTM, Gary Paffett, jamie green, mercedes, pit stops, pneus, vitoria, voltas, zandvoort
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.