Indy – Sebastien Bourdais começa treinos na frente em Toronto
sexta-feira, 15 de julho de 2016 às 12:05
Sebastien Bourdais
Sebastien Bourdais começou na frente as atividades no circuito de rua de Toronto. O francês da KVSH Racing fez seu melhor tempo no primeiro treino livre em 1m02.9290s, sendo que anteriormente já havia liderado com a marca de 1m03.5326s.
O maior problema na sessão de 45 minutos foi a falta de aderência na pista ainda “verde”. O segundo mais rápido foi Scott Dixon (Ganassi), que ficou 0s0448 atrás. O líder do campeonato Simon Pagenaud (Penske) foi terceiro.
Takuma Sato (AJ Foyt) fez o quarto tempo. Tony Kanaan (Ganassi) ficou em sétimo e Hélio Castroneves (Penske) em nono. Luca Filippi, que substitui Gabby Chaves na Dale Coyne Racing, terminou em 18º.
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.9290s | – | 18 |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m02.9738s | 0.0448s | 17 |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m03.1246s | 0.1956s | 19 |
4 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m03.1925s | 0.2635s | 24 |
5 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m03.2636s | 0.3346s | 22 |
6 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m03.3209s | 0.3919s | 22 |
7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m03.3478s | 0.4188s | 24 |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m03.3984s | 0.4694s | 17 |
9 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m03.4914s | 0.5624s | 17 |
10 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m03.5185s | 0.5895s | 21 |
11 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m03.5561s | 0.6271s | 20 |
12 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m03.6457s | 0.7167s | 22 |
13 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m03.6857s | 0.7567s | 19 |
14 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m03.7201s | 0.7911s | 18 |
15 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m03.7352s | 0.8062s | 17 |
16 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m03.9273s | 0.9983s | 21 |
17 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m03.9326s | 1.0036s | 18 |
18 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m03.9752s | 1.0462s | 20 |
19 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m04.0107s | 1.0817s | 18 |
20 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m04.2006s | 1.2716s | 21 |
21 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m04.2346s | 1.3056s | 19 |
22 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m05.5153s | 2.5863s | 25 |
aderencia, Chevrolet, ganassi, honda, minutos, penske, scott dixon, sebastien bourdais, sessão, simon pagenaud, tempo, toronto, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.