Moto 3 – Niccolo Antonelli vence primeira etapa em Losail
domingo, 20 de março de 2016 às 13:58
Niccolo Antonelli
Niccolo Antonelli venceu na última volta a primeira etapa da Moto 3, no Catar, uma corrida com várias alternâncias. O piloto da Ongetta-Rivacold superou Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) por apenas 0s007.
Francesco Bagnaia (Aspar Mahindra Team Moto3) foi terceiro. O pole position Romano Fenati (Sky Racing Team VR46) acabou em quarto.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto |
Equipe |
Moto |
Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 38’12.161 |
2 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.007 |
3 | Francesco BAGNAIA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | +0.148 |
4 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.435 |
5 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | +0.606 |
6 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.625 |
7 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.674 |
8 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | +1.710 |
9 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | +8.611 |
10 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +10.947 |
11 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | +12.379 |
12 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | +12.380 |
13 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | +12.401 |
14 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +12.726 |
15 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +12.784 |
16 | Maria HERRERA | MH6 Laglisse | KTM | +12.939 |
17 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | +17.152 |
18 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | +17.367 |
19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | +17.451 |
20 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | +17.519 |
21 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | +17.566 |
22 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | +17.608 |
23 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +31.939 |
24 | Alexis MASBOU | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +31.949 |
25 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | +32.120 |
26 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | +32.333 |
27 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | +32.547 |
28 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +32.812 |
29 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | +34.584 |
30 | Karel HANIKA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | +59.105 |
31 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | +59.109 |
32 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +1’34.948 |
Abandono | ||||
Jorge MARTIN | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 1 volta |
catar, moto 3, Niccolò Antonelli, piloto
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.