F1 – Hamilton segue na frente no TL2 em Melbourne
sexta-feira, 18 de março de 2016 às 4:37
Lewis Hamilton – Melbourne 2016
Com a pista muito parecida com o TL1, aquele conhecido “chove não molha” o tempo todo, Lewis Hamilton completou apenas 7 voltas, mas foi o bastante para fazer o melhor tempo no TL2 do GP inaugural da temporada 2016 da Formula 1.
O tricampeão mundial marcou 1m38.841s e foi 0.467s mais rápido que Nico Hulkenberg da Force India.
Rosberg bateu logo no início da sessão na saída da curva 6 e ficou fora de combate.
Sergio Perez poderia ter ficado com o melhor tempo do treino, mas errou no terceiro setor depois de ter feito o melhor tempo no primeiro e segundo setores. Mas o mexicano acabou em P9, 2.415s atrás de Hamilton e a dois segundos de seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg.
Raikkonen, depois o herói local Daniel Ricciardo e Carlos Sainz Jr fecharam os cinco primeiros, todos eles a menos de 1 segundo de Hamilton.
Sebastian Vettel foi apenas o oitavo colocado a 1.3 segundos de Raikkonen.
As Williams foram à pista faltando poucos minutos para o final e nem marcaram tempo. A equipe disse que não valia a pena arriscar algum problema com pista molhada, uma vez que a previsão para a classificação e a corrida é de tempo seco.
Os dois pilotos da Sauber e a Toro Rosso de Max Verstappen nem foram à pista.
O TL3 dessa sexta-feira (meia-noite) promete ser movimentado, já que a pista deve estar completamente seca pela primeira vez antes da classificação.
Veja os tempos do TL2:
Pos | Piloto | Equipe / Motor | Tempo | Diferença | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.841s | – | 7 |
2 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.308s | 0.467s | 8 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.486s | 0.645s | 7 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.535s | 0.694s | 9 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.694s | 0.853s | 16 |
6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.895s | 1.054s | 16 |
7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m40.008s | 1.167s | 13 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.761s | 1.920s | 7 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m41.256s | 2.415s | 8 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m42.411s | 3.570s | 10 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m42.891s | 4.050s | 10 |
12 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m43.401s | 4.560s | 25 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.731s | 4.890s | 8 |
14 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m44.304s | 5.463s | 22 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.356s | 8.515s | 4 |
– | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 2 |
– | Jolyon Palmer | Renault | – | – | 5 |
– | Felipe Massa | Williams/Mercedes | – | – | 2 |
– | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | – | – | 2 |
f1 australia 2016, f1 melbourne 2016, gp australia f1, hamilton australia
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.