F1 – Veja o grid do GP do México de 2015 com as punições
domingo, 1 de novembro de 2015 às 14:30
Jenson Button
A dupla da McLaren-Honda, Fernando Alonso e Jenson Button, foi punida por troca nos componentes de seus motores e ambos formarão a última fila no grid para o GP do México de 2015. Perderam respectivamente 15 e 70 posições.
Mas não foram só eles. Kimi Raikkonen, da Ferrari, perderá 35 posições por troca na caixa de câmbio e de motor.
Veja como ficou o grid de largada para o GP do México de 2015:
| Pos. | Piloto | Carro / Motor | Tempo | Dif. |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’19.480 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.668 | 0.188 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’19.850 | 0.370 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1’20.398 | 0.918 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1’20.399 | 0.919 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1’20.448 | 0.968 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1’20.567 | 1.087 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1’20.710 | 1.230 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’20.716 | 1.236 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1’20.788 | 1.308 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1’20.942 | 1.462 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1’21.038 | 1.558 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1’21.261 | 1.781 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’21.544 | 2.064 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1’21.788 | 2.308 |
| 16 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1’24.136 | 4.656 |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1’24.386 | 4.906 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1’21.779 | 2.299 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’22.494 | 3.014 |
| 20 | Jenson Button | McLaren/Honda | – | – |
dupla, fernando alonso, ferrari, grid, jenson button, kimi raikkonen, mclaren, mexico, troca
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.