Moto GP – Lorenzo domina e faz a pole em Brno
sábado, 15 de agosto de 2015 às 10:20
Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo (Yamaha) começou o 11º fim de semana da temporada com tudo em Brno, ao liderar duas das três sessões livres e garantir a pole position com impressionantes 1min54s989; a volta mais rápida da história em uma moto no traçado tcheco.
Atrás dele ficou o bicampeão Marc Márquez. O espanhol da Honda, que venceu as duas últimas corridas, ficou a apenas 0s074 de Lorenzo, enquanto o líder do campeonato foi terceiro. Valentino Rossi, da Yamaha, terminou a sessão a 0s364 do colega de equipe.
Enquanto isso, Andrea Iannone (Ducati) garantiu presença no comando da segunda fila, a 0s401 da pole. Bradley Smith, da Yamaha Tech 3, voltou a ser o melhor representante dos pilotos satélite, quinto no geral.
Fechando a segunda fila está Andrea Dovizioso (Ducati). Maverick Viñales (Suzuki), Pol Espargaró (Tech 3), Dani Pedrosa (Honda) e Cal Crutchlow (LCR Honda) completam os dez primeiros.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m54.989s | – |
| 2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m55.063s | 0.074s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m55.353s | 0.364s |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m55.390s | 0.401s |
| 5 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m55.460s | 0.471s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m55.935s | 0.946s |
| 7 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m55.954s | 0.965s |
| 8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m55.955s | 0.966s |
| 9 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m55.969s | 0.980s |
| 10 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m56.192s | 1.203s |
| 11 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m56.399s | 1.410s |
| 12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m56.739s | 1.750s |
| 13 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m56.713s | 1.724s |
| 14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m56.765s | 1.776s |
| 15 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m56.806s | 1.817s |
| 16 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m57.133s | 2.144s |
| 17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m57.215s | 2.226s |
| 18 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m57.540s | 2.551s |
| 19 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m57.552s | 2.563s |
| 20 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m57.634s | 2.645s |
| 21 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m57.645s | 2.656s |
| 22 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m57.855s | 2.866s |
| 23 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m58.599s | 3.610s |
| 24 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m59.145s | 4.156s |
| 25 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m59.903s | 4.914s |
brno, Ducati, fila, grid, honda, jorge lorenzo, marc marquez, moto-gp, pole, suzuki, valentino rossi, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.