FE – Buemi e Di Grassi lideram treinos livres na Alemanha
sábado, 23 de maio de 2015 às 7:00
Sebastien Buemi
Sebastien Buemi e Lucas di Grassi lideraram os treinos livres para a oitava etapa da Fórmula E, em Berlim (Alemanha). Na primeira sessão, o suíço fez o tempo de 1m23.158s, e o brasileiro cravou 1m22.032s na segunda.
Como determina a programação da Fórmula E, todas as atividades de pista estarão concentradas no sábado – treinos livres, classificatórios e corrida. A largada está prevista para as 11 horas (Brasília) e a Fox Sports – que exibirá a definição do grid ao vivo às 7 horas – abrirá a transmissão 30 minutos antes.
Primeiro treino livre:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | 1m23.158s | – | 16 |
| 2 | Nick Heidfeld | Venturi | 1m24.731s | 1.573s | 18 |
| 3 | Jaime Alguersuari | Virgin | 1m24.782s | 1.624s | 16 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 1m24.870s | 1.712s | 18 |
| 5 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 1m25.017s | 1.859s | 17 |
| 6 | Daniel Abt | Abt | 1m25.021s | 1.863s | 19 |
| 7 | Scott Speed | Andretti | 1m25.105s | 1.947s | 16 |
| 8 | Loic Duval | Dragon | 1m25.123s | 1.965s | 18 |
| 9 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1m25.127s | 1.969s | 18 |
| 10 | Nicolas Prost | e.dams | 1m25.135s | 1.977s | 19 |
| 11 | Lucas di Grassi | Abt | 1m25.183s | 2.025s | 18 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 1m25.269s | 2.111s | 15 |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | China | 1m25.342s | 2.184s | 19 |
| 14 | Sam Bird | Virgin | 1m25.370s | 2.212s | 19 |
| 15 | Charles Pic | China | 1m25.442s | 2.284s | 19 |
| 16 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 1m25.448s | 2.290s | 19 |
| 17 | Jarno Trulli | Trulli | 1m25.465s | 2.307s | 16 |
| 18 | Bruno Senna | Mahindra | 1m25.474s | 2.316s | 18 |
| 19 | Salvador Duran | Aguri | 1m25.648s | 2.490s | 18 |
| 20 | Karun Chandhok | Mahindra | 1m25.814s | 2.656s | 17 |
Segundo treino livre:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas di Grassi | Abt | 1m22.032s | – | 11 |
| 2 | Nicolas Prost | e.dams | 1m22.192s | 0.160s | 17 |
| 3 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | 1m22.197s | 0.165s | 16 |
| 4 | Jaime Alguersuari | Virgin | 1m22.255s | 0.223s | 15 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Andretti | 1m22.260s | 0.228s | 13 |
| 6 | Scott Speed | Andretti | 1m22.308s | 0.276s | 14 |
| 7 | Nelson Piquet Jr. | China | 1m22.416s | 0.384s | 16 |
| 8 | Sebastien Buemi | e.dams | 1m22.452s | 0.420s | 16 |
| 9 | Antonio Felix da Costa | Aguri | 1m22.584s | 0.552s | 11 |
| 10 | Loic Duval | Dragon | 1m22.601s | 0.569s | 17 |
| 11 | Charles Pic | China | 1m22.763s | 0.731s | 17 |
| 12 | Nick Heidfeld | Venturi | 1m22.820s | 0.788s | 11 |
| 13 | Sam Bird | Virgin | 1m22.856s | 0.824s | 14 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Trulli | 1m22.977s | 0.945s | 15 |
| 15 | Bruno Senna | Mahindra | 1m22.982s | 0.950s | 14 |
| 16 | Stephane Sarrazin | Venturi | 1m23.315s | 1.283s | 15 |
| 17 | Karun Chandhok | Mahindra | 1m23.342s | 1.310s | 18 |
| 18 | Salvador Duran | Aguri | 1m23.452s | 1.420s | 15 |
| 19 | Jarno Trulli | Trulli | 1m23.882s | 1.850s | 15 |
| 20 | Daniel Abt | Abt | 1m24.773s | 2.741s | 14 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.