Confira o grid da Moto 2 e da Moto 3 para a abertura no Catar
sábado, 28 de março de 2015 às 16:48
Sam Lowes
Confira abaixo o grid de largada para as corridas de Moto 2 e Moto 3 deste final de semana, em Losail. A Moto 2 tem largada prevista para as 13h20 deste domingo, e a Moto 3 inicia ao meio-dia. Ambas serão transmitidas pelo Sportv 2.
Grid da Moto 2:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Sam LOWES | Speed Up Racing | Speed Up | 1’59.423 |
2 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 1’59.755 |
3 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’59.813 |
4 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’59.845 |
5 | Jonas FOLGER | AGR Team | Kalex | 1’59.938 |
6 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2’00.232 |
7 | Thomas LUTHI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 2’00.284 |
8 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’00.396 |
9 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’00.479 |
10 | Simone CORSI | Athinà Forward Racing | Kalex | 2’00.584 |
11 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 2’00.593 |
12 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2’00.604 |
13 | Louis ROSSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 2’00.605 |
14 | Ricard CARDUS | Tech 3 | Tech 3 | 2’00.713 |
15 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 2’00.791 |
16 | Mika KALLIO | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’00.844 |
17 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | Tech 3 | 2’00.948 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’00.985 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 2’01.000 |
20 | Lorenzo BALDASSARRI | Athinà Forward Racing | Kalex | 2’01.030 |
21 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’01.112 |
22 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’01.267 |
23 | Azlan SHAH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’01.397 |
24 | Randy KRUMMENACHER | JIR Racing Team | Kalex | 2’01.465 |
25 | Dominique AEGERTER | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 2’02.055 |
26 | Thitipong WAROKORN | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2’02.589 |
27 | Zaqhwan ZAIDI | JPMoto Malaysia | Suter | 2’02.817 |
28 | Robin MULHAUSER | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 2’03.052 |
29 | Jesko RAFFIN | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 2’03.483 |
30 | Florian ALT | Octo Iodaracing Team | Suter | 2’03.486 |
Grid da Moto 3:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis MASBOU | SAXOPRINT RTG | Honda | 2’06.170 |
2 | Isaac VIÑALES | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 2’06.237 |
3 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’06.245 |
4 | Francesco BAGNAIA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 2’06.253 |
5 | John MCPHEE | SAXOPRINT RTG | Honda | 2’06.254 |
6 | Fabio QUARTARARO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’06.293 |
7 | Andrea LOCATELLI | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 2’06.323 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.378 |
9 | Danny KENT | Leopard Racing | Honda | 2’06.426 |
10 | Efren VAZQUEZ | Leopard Racing | Honda | 2’06.465 |
11 | Livio LOI | RW Racing GP | Honda | 2’06.551 |
12 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2’06.574 |
13 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.729 |
14 | Karel HANIKA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2’06.815 |
15 | Hiroki ONO | Leopard Racing | Honda | 2’06.829 |
16 | Niklas AJO | RBA Racing Team | KTM | 2’06.891 |
17 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’07.099 |
18 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 2’07.195 |
19 | Remy GARDNER | CIP | Mahindra | 2’07.235 |
20 | Darryn BINDER | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 2’07.250 |
21 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 2’07.308 |
22 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | 2’07.320 |
23 | Alessandro TONUCCI | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 2’07.325 |
24 | Juanfran GUEVARA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 2’07.387 |
25 | Jorge MARTIN | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 2’07.459 |
26 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC | KTM | 2’07.602 |
27 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 2’08.035 |
28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Drive M7 SIC | KTM | 2’08.040 |
29 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2’08.350 |
30 | Matteo FERRARI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’08.497 |
31 | Tatsuki SUZUKI | CIP | Mahindra | 2’08.753 |
32 | Maria HERRERA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 2’09.431 |
33 | Marco BEZZECCHI | San Carlo Team Italia | Mahindra | 2’09.757 |
34 | Loris CRESSON | RBA Racing Team | KTM | 2’13.015 |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.