F3 – Felix Rosenqvist faz a pole em Macau
sexta-feira, 14 de novembro de 2014 às 15:11
Felix Rosenqvist
Felix Rosenqvist conquistou a pole position para a tradicional etapa de Macau da Fórmula 3. O piloto da Mucke Motorsport, que já havia liderado a sessão livre, terá ao seu lado na primeira fila Lucas Auer, seu companheiro de equipe, que ficou 0s332 atrás.
Tom Blomqvist e Esteban Ocon, campeão da F3 Europeia, dividirão a segunda fila. Max Verstappen, que fará sua estreia na Fórmula 1 em 2015 pela Toro Rosso, largará na quinta posição. Os dois últimos foram punidos em duas posições no grid.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | Kashbet.com by Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2m11.506s |
| 2 | Lucas Auer | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2m11.838s |
| 3 | Tom Blomqvist | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2m11.922s |
| 4 | Esteban Ocon | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 2m11.742s |
| 5 | Max Verstappen | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 2m11.747s |
| 6 | Jordan King | GR Asia with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2m11.953s |
| 7 | Nick Cassidy | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 2m11.979s |
| 8 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2m12.037s |
| 9 | Nicholas Latifi | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 2m12.067s |
| 10 | Roberto Merhi | W66.com Double R Racing | Dallara/Mercedes | 2m12.129s |
| 11 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 2m12.259s |
| 12 | Stefano Coletti | EuroInternational | Dallara/Mercedes | 2m12.429s |
| 13 | Sean Gelael | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 2m12.524s |
| 14 | Alex Palou | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2m12.631s |
| 15 | William Buller | Signature | Dallara/Volkswagen | 2m12.871s |
| 16 | Felix Serralles | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 2m12.952s |
| 17 | Antonio Fuoco | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Mercedes | 2m13.066s |
| 18 | Santino Ferrucci | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2m13.581s |
| 19 | Yu Kanamaru | Carlin | Dallara/Volkswagen | 2m13.731s |
| 20 | Martin Cao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 2m14.112s |
| 21 | Tatiana Calderon | JZR/ Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 2m14.112s |
| 22 | Richard Goddard | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 2m14.122s |
| 23 | Kenta Yamashita | TOM’S | Dallara/Toyota | 2m14.471s |
| 24 | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 2m14.555s |
| 25 | Dan Wells | Toda Racing | Dallara/Toda | 2m15.373s |
| 26 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team | Dallara/Toyota | 2m15.974s |
| 27 | Andy Chang | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 2m16.135s |
| 28 | Sam MacLeod | TOM’S | Dallara/Toyota | 2m16.859s |
Felix Rosenqvist, max verstappen
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.