NASCAR – Jamie McMurray fica com a pole em Martinsville
sábado, 25 de outubro de 2014 às 0:00
Jamie McMurray
Jamie McMurray vai largar na frente na “Goody’s Headache Relief Shot 500”, a sétima etapa válida pelo Chase da NASCAR Sprint Cup. A corrida no Martinsville Speedway tem largada prevista para as 15h30 deste domingo (26/10), pelo horário brasileiro de verão, com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
Fora da disputa, o piloto da Ganassi fez 18s954, média de 99.905 milhas por hora em sua volta mais rápida nesta sexta-feira. É a segunda pole position dele na temporada.
O melhor classificado entre os oito postulantes ao título foi Joey Logano. O piloto da Penske cravou 19s011 a 99.605 mph. Na segunda fila está Matt Kenseth, um dos seus rivais, e Tony Stewart, que está fora.
Denny Hamlin e Brad Keselowski, ainda membros do Chase, dividem a segunda fila. Dois eliminados na semana passada, o campeão Jimmie Johnson e Kyle Busch, estão logo atrás.
Mais quatro pilotos ainda brigam pelo título na 33ª etapa. São eles Ryan Newman (nono no grid), Carl Edwards (11º), Jeff Gordon (13º) e Kevin Harvick (33º).
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Marca | Carro | Velocidade |
| 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 99.905 mph | |
| 2 | Joey Logano | Ford | 99.605 mph | |
| 3 | Matt Kenseth | Toyota | 99.318 mph | |
| 4 | Tony Stewart | Chevrolet | 99.297 mph | |
| 5 | Denny Hamlin | Toyota | 99.266 mph | |
| 6 | Brad Keselowski | Ford | 99.240 mph | |
| 7 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 99.230 mph | |
| 8 | Kyle Busch | Toyota | 99.209 mph | |
| 9 | Ryan Newman | Chevrolet | 98.836 mph | |
| 10 | Kurt Busch | Chevrolet | 98.620 mph | |
| 11 | Carl Edwards | Ford | 98.553 mph | |
| 12 | Clint Bowyer | Toyota | 98.328 mph | |
| 13 | Jeff Gordon | Chevrolet | 98.841 mph | |
| 14 | Paul Menard | Chevrolet | 98.815 mph | |
| 15 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 98.810 mph | |
| 16 | Kyle Larson | Chevrolet | 98.646 mph | |
| 17 | Brian Vickers | Toyota | 98.625 mph | |
| 18 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 98.589 mph | |
| 19 | Austin Dillon | Chevrolet | 98.466 mph | |
| 20 | Casey Mears | Chevrolet | 98.466 mph | |
| 21 | Greg Biffle | Ford | 98.446 mph | |
| 22 | Justin Allgaier | Chevrolet | 98.338 mph | |
| 23 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 98.333 mph | |
| 24 | Kasey Kahne | Chevrolet | 98.282 mph | |
| 25 | Marcos Ambrose | Ford | 98.216 mph | |
| 26 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 98.200 mph | |
| 27 | Aric Almirola | Ford | 98.114 mph | |
| 28 | Landon Cassill | Chevrolet | 98.089 mph | |
| 29 | David Ragan | Ford | 98.073 mph | |
| 30 | Danica Patrick | Chevrolet | 97.906 mph | |
| 31 | Reed Sorenson | Chevrolet | 97.886 mph | |
| 32 | Alex Bowman | Toyota | 97.876 mph | |
| 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | 97.835 mph | |
| 34 | David Gilliland | Ford | 97.785 mph | |
| 35 | Josh Wise | Chevrolet | 97.729 mph | |
| 36 | Cole Whitt | Toyota | 97.694 mph | |
| 37 | Michael Annett | Chevrolet | – | |
| 38 | Clay Rogers | Toyota | – | |
| 39 | Travis Kvapil | Chevrolet | – | |
| 40 | J.J. Yeley | Toyota | – | |
| 41 | Timmy Hill | Chevrolet | 44 | – |
| 42 | Kyle Fowler | Ford | – | |
| 43 | Mike Wallace | Toyota | – |
chase, fila, ganassi, grid, jamie mcmurray, joey logano, martinsville, nascar, penske, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.