Mercedes começa na frente em Suzuka
sexta-feira, 3 de outubro de 2014 às 0:13
Nico Rosberg em Suzuka
A equipe Mercedes confirmou seu favoritismo no primeiro treino livre para o GP do Japão em Suzuka. Nico Rosberg foi 0.151s mais rápido que Lewis Hamilton e ambos fizeram os melhores tempos numa das pistas mais técnicas do calendário
Logo após as duas Mercedes apareceu a Ferrari de Fernando Alonso, pouco mais de meio segundo atrás. E em quarto lugar ficou Valtteri Bottas da Williams. Tanto Alonso quanto Bottas podem ser considerados surpresas por terem ficado à frente das duas Red Bulls, que aliás também ficaram atrás de Raikkonen e Magnussen.
Ricciardo foi o sétimo colocado e Vettel apenas o nono, mas ambos podem e devem melhorar suas posições no segundo treino livre que começa às 2 horas da manhã dessa sexta-feira!
O novato Max Verstappen completou 22 voltas e foi muito bem até seu carro apresentar problemas de motor. Ele ficou apenas 4 décimos de segundo atrás de seu companheiro Daniil Kvyat.
Felipe Massa reclamou da estabilidade dianteira de sua Williams e conseguiu apenas o 11º lugar, mas também pode começar uma recuperação a partir do TL2 de logo mais.
Veja como ficou a classificação do TL1:
| Pos | Piloto | Equipe / Motor | Tempo | Dif | Voltas |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.461s | – | 27 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.612s | 0.151s | 26 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.037s | 0.576s | 19 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.576s | 1.115s | 25 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m37.187s | 1.726s | 19 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m37.327s | 1.866s | 24 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.466s | 2.005s | 27 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m37.649s | 2.188s | 24 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m37.686s | 2.225s | 26 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m37.714s | 2.253s | 26 |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.012s | 2.551s | 22 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m38.157s | 2.696s | 22 |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m38.324s | 2.863s | 10 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m38.582s | 3.121s | 9 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m38.851s | 3.390s | 21 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m39.046s | 3.585s | 19 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m39.097s | 3.636s | 26 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m39.318s | 3.857s | 18 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m40.031s | 4.570s | 18 |
| 20 | Roberto Merhi | Caterham/Renault | 1m41.472s | 6.011s | 24 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m41.580s | 6.119s | 10 |
| 22 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m41.757s | 6.296s | 15 |
alonso ferrari suzuka, mercedes japao, mercedes suzuka
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.