Moto GP – Marc Marquez lidera terceiro treino livre em Aragón
sábado, 27 de setembro de 2014 às 9:04
Marc Marquez
Marc Márquez (Honda) foi o mais rápido no terceiro treino livre para a etapa de Aragón da Moto GP. Correndo em casa, o espanhol liderou a maior parte da sessão e cravou 1min48s123 no final dela.
Andrea Iannone foi segundo com a Pramac Ducati, 0s43s atrás de Márquez, com Pol Espargaró (Tech 3 Yamaha) em terceiro. Andrea Dovizioso ficou em quarto com a Ducati, seguido por Stefan Bradl (LCR Honda).
Entre os demais ponteiros, Dani Pedrosa (Honda) foi sétimo, Jorge Lorenzo (Yamaha) oitavo e Valentino Rossi (Yamaha) 11º, resultado que o coloca no Q1 do treino classificatório. Alex de Angelis (Forward Yamaha) e Héctor Barberá (Avintia Racing) caíram mas não se machucaram.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.123 |
| 2 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’48.366 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’48.377 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’48.394 |
| 5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’48.417 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’48.615 |
| 7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.633 |
| 8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’48.714 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’48.796 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’48.800 |
| 11 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’48.944 |
| 12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’49.069 |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’49.584 |
| 14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’49.596 |
| 15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’49.781 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1’50.038 |
| 17 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’50.092 |
| 18 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’50.787 |
| 19 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1’50.859 |
| 20 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1’50.893 |
| 21 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’52.007 |
| 22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’52.315 |
| 23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1’52.424 |
andrea iannone, aragón, Ducati, honda, marc marquez, moto-gp, sessão, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.