NASCAR – Kevin Harvick faz sua sétima pole do ano em Dover
sexta-feira, 26 de setembro de 2014 às 19:07
Kevin Harvick
Kevin Harvick vai largar na frente na “AAA 500”, a 29ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A teceira das dez provas do Chase tem largada prevista para as 15h deste domingo (28/09), com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O piloto da Stewart-Haas fez o tempo de 22s095 no último segmento classificatório desta sexta-feira no Dover International Speedway. É a sétima pole position dele na temporada e 13ª na carreira.
Quem larga em segundo é Kyle Busch, que ficou 0s072 atrás de Harvick. Denny Hamlin, também da Joe Gibbs, larga em terceiro. Líder do campeonato, Brad Keselowski fecha a segunda fila em quarto. Ele larga à frente de Jamie McMurray, que não está no Chase, e Jeff Gordon.
O campeão Jimmie Johnson é o oitavo no grid, ao lado do estreante Kyle Larson. Nove dos 16 classificados para o Chase não avançaram para a fase final do classificatório: o pior é A.J. Allmendinger, 28º.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Marca | Carro | Velocidade |
| 1 | Kevin Harvick | Chevrolet | 162.933 mph | |
| 2 | Kyle Busch | Toyota | 162.404 mph | |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 162.250 mph | |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 162.140 mph | |
| 5 | Jamie McMurray | Chevrolet | 161.936 mph | |
| 6 | Jeff Gordon | Chevrolet | 161.573 mph | |
| 7 | Kyle Larson | Chevrolet | 161.457 mph | |
| 8 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 161.298 mph | |
| 9 | Clint Bowyer | Toyota | 160.643 mph | |
| 10 | Austin Dillon | Chevrolet | 160.506 mph | |
| 11 | Brian Vickers | Toyota | 160.492 mph | |
| 12 | Kasey Kahne | Chevrolet | 160.192 mph | |
| 13 | Danica Patrick | Chevrolet | 161.196 mph | |
| 14 | Matt Kenseth | Toyota | 161.132 mph | |
| 15 | Tony Stewart | Chevrolet | 161.016 mph | |
| 16 | Joey Logano | Ford | 160.879 mph | |
| 17 | Marcos Ambrose | Ford | 160.808 mph | |
| 18 | Carl Edwards | Ford | 160.707 mph | |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 160.635 mph | |
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 160.621 mph | |
| 21 | Aric Almirola | Ford | 160.585 mph | |
| 22 | Kurt Busch | Chevrolet | 160.528 mph | |
| 23 | Justin Allgaier | Chevrolet | 160.449 mph | |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 160.421 mph | |
| 25 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 160.399 mph | |
| 26 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 160.142 mph | |
| 27 | Greg Biffle | Ford | 159.929 mph | |
| 28 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 159.865 mph | |
| 29 | Cole Whitt | Toyota | 159.716 mph | |
| 30 | Casey Mears | Chevrolet | 159.200 mph | |
| 31 | David Gilliland | Ford | 159.123 mph | |
| 32 | Josh Wise | Chevrolet | 158.249 mph | |
| 33 | Reed Sorenson | Chevrolet | 158.172 mph | |
| 34 | Alex Bowman | Toyota | 158.089 mph | |
| 35 | Michael Annett | Chevrolet | 157.971 mph | |
| 36 | Landon Cassill | Chevrolet | 157.137 mph | |
| 37 | David Ragan | Ford | – | |
| 38 | David Stremme | Chevrolet | – | |
| 39 | J.J. Yeley | Ford | – | |
| 40 | Mike Bliss | Chevrolet | 37 | – |
| 41 | Mike Wallace | Toyota | – | |
| 42 | Travis Kvapil | Toyota | – | |
| 43 | Timmy Hill | Chevrolet | 44 | – |
chase, dover, grid, Kevin Harvick, kyle busch, nascar, pole, sexta-feira, ]
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.