Moto GP – Dani Pedrosa lidera treino livre de sábado na República Tcheca
sábado, 16 de agosto de 2014 às 9:07
Dani Pedrosa
Dani Pedrosa liderou a dobradinha da Honda no terceiro e último treino livre para a etapa de Brno da Moto GP. O espanhol passou para a frente no final da sessão, terminando com 1min56s282.
Líder absoluto do campeonato, Marc Márquez liderou a maior parte do tempo e acabou em segundo. Ele ficou a três décimos de segundo de Pedrosa.
Bradley Smith (Tech 3) surpreendeu e terminou em terceiro, à frente das Yamahas oficiais de Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Andrea Iannone (Pramac) foi a melhor Ducati em sexto. Michele Pirro (Ducati) e Héctor Barberá (Avintia) sofreram quedas, mas não se feriram.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.282 | 
| 2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.599 | 
| 3 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.780 | 
| 4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’56.786 | 
| 5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’56.791 | 
| 6 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1’56.816 | 
| 7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.825 | 
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’56.882 | 
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1’57.016 | 
| 10 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’57.090 | 
| 11 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’57.091 | 
| 12 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.494 | 
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’57.517 | 
| 14 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1’57.785 | 
| 15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’57.790 | 
| 16 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’58.865 | 
| 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’59.153 | 
| 18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 1’59.561 | 
| 19 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | Honda | 1’59.593 | 
| 20 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’59.889 | 
| 21 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2’00.117 | 
| 22 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 2’00.173 | 
| 23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’00.895 | 
| 24 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’01.293 | 
brno, dani pedrosa, Ducati, honda, marc marquez, moto-gp, tempo, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
