F1 – Vettel volta a liderar em sessão encurtada na Índia
sábado, 26 de outubro de 2013 às 5:30
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel e a Red Bull permaneceram intocáveis no terceiro e último treino livre no Circuito Internacional de Buddh. A sessão da manhã de sábado sofreu um atraso de 20 minutos e durou apenas 40, devido a problemas de visibilidade.
O piloto alemão, que já havia liderado os dois treinos de sexta-feira, precisou apenas de uma volta com os pneus mais macios para fazer 1m25.332s. Depois ele focou em simulações de corrida e sequer completou uma volta com os compostos mais duros.
Mark Webber completou uma nova dobradinha da Red Bull, 0s5 atrás de Vettel. O “melhor do resto” foi a Ferrari de Fernando Alonso, que havia se revezado na ponta com o australiano, Felipe Massa (Ferrari) e Sergio Perez (McLaren) antes do virtual tetracampeão “acabar com a brincadeira”.
Nico Hulkenberg mais uma vez mostrou força e terminou em quarto. Isso apesar dele ter atingido um mecânico da Sauber enquanto retornava aos boxes. O profissional sofreu uma fratura no dedo de um dos seus pés.
Massa foi o sexto mais rápido, atrás da Lotus de Romain Grosjean. A melhor Mercedes foi a de Nico Rosberg, em oitavo, atrás da Force India de Paul di Resta. Jenson Button (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes) completaram os dez primeiros.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 01:25.332 | 16 | |
| 2. | Red Bull | 01:25.892 | 14 | |
| 3. | Ferrari | 01:26.105 | 19 | |
| 4. | Sauber | 01:26.306 | 17 | |
| 5. | Lotus | 01:26.350 | 16 | |
| 6. | Ferrari | 01:26.435 | 20 | |
| 7. | Force India | 01:26.438 | 15 | |
| 8. | Mercedes | 01:26.441 | 19 | |
| 9. | McLaren | 01:26.489 | 15 | |
| 10. | Mercedes | 01:26.557 | 17 | |
| 11. | Lotus | 01:26.635 | 14 | |
| 12. | Williams | 01:26.641 | 13 | |
| 13. | McLaren | 01:26.737 | 13 | |
| 14. | Force India | 01:26.847 | 17 | |
| 15. | Toro Rosso | 01:26.876 | 17 | |
| 16. | Williams | 01:26.883 | 15 | |
| 17. | Toro Rosso | 01:27.259 | 18 | |
| 18. | Caterham | 01:27.941 | 18 | |
| 19. | Sauber | 01:28.019 | 15 | |
| 20. | Caterham | 01:28.498 | 16 | |
| 21. | Marussia | 01:29.094 | 11 | |
| 22. | Marussia | 01:29.169 | 13 |
felipe massa, fernando alonso, ferrari, india, lotus, Mark Webber, mclaren, mercedes, red bull, sauber, Sebastian Vettel, tempos
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.