Moto GP – Márquez cai e Lorenzo lidera aquecimento em San Marino
domingo, 15 de setembro de 2013 às 8:55
Jorge Lorenzo
Marc Márquez pela primeira vez não liderou uma sessão de treinos no circuito de Misano. O piloto da Honda acabou em segundo, ele que caiu na curva 10 no final do treino de aquecimento, sem maiores consequências.
O mais veloz foi seu compatriota espanhol Jorge Lorenzo (Yamaha), que fez 1min33s832. Dani Pedrosa (Honda), Valentino Rossi (Yamaha) e Álvaro Bautista (Gresini Honda) completaram os cinco primeiros.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.832 | 
| 2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.538 | 
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.676 | 
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.824 | 
| 5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’34.827 | 
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.837 | 
| 7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’34.901 | 
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’35.015 | 
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’35.095 | 
| 10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.297 | 
| 11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’35.301 | 
| 12 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’35.474 | 
| 13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’35.697 | 
| 14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’36.040 | 
| 15 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’36.116 | 
| 16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.186 | 
| 17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’36.528 | 
| 18 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.758 | 
| 19 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’36.886 | 
| 20 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’37.334 | 
| 21 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’37.685 | 
| 22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’38.067 | 
| 23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’38.224 | 
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 
aquecimento, honda, jorge lorenzo, marc marquez, misano, treino, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
