Indy – Scott Dixon na frente no aquecimento em Sonoma
domingo, 25 de agosto de 2013 às 16:38
Scott Dixon
Scott Dixon fez o melhor tempo no treino de aquecimento para a etapa de Sonoma da F-Indy. O piloto da Ganassi ficou na frente das Andrettis de Ryan Hunter-Reay e Marco Andretti.
Tony Kanaan (KV) melhorou em relação aos treinos anteriores e foi quarto, na frente do pole position Dario Franchitti (Ganassi). Hélio Castroneves (Penske) ficou em 16º.
O GP de Sonoma será às 17h50 no horário de Brasília e terá transmissão ao vivo pela Band.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ganassi | 01:18.967 | 17 | |
| 2. | Andretti | 01:19.404 | 16 | |
| 3. | Andretti | 01:19.913 | 15 | |
| 4. | KV | 01:19.936 | 15 | |
| 5. | Ganassi | 01:20.067 | 15 | |
| 6. | Penske | 01:20.086 | 20 | |
| 7. | Ganassi | 01:20.102 | 17 | |
| 8. | Dragon | 01:20.217 | 14 | |
| 9. | Andretti | 01:20.319 | 15 | |
| 10. | Dale Coyne | 01:20.367 | 17 | |
| 11. | Panther | 01:20.438 | 18 | |
| 12. | Schmidt | 01:20.487 | 16 | |
| 13. | Schmidt | 01:20.508 | 17 | |
| 14. | Rahal Letterman | 01:20.537 | 17 | |
| 15. | Andretti | 01:20.570 | 21 | |
| 16. | Penske | 01:20.683 | 15 | |
| 17. | A.J. Foyt | 01:20.714 | 12 | |
| 18. | Rahal Letterman | 01:20.772 | 15 | |
| 19. | Barracuda | 01:21.117 | 17 | |
| 20. | Fisher Hartman | 01:21.124 | 18 | |
| 21. | Dragon | 01:21.163 | 17 | |
| 22. | KV | 01:21.226 | 18 | |
| 23. | Carpenter | 01:21.811 | 15 | |
| 24. | Fisher Hartman | 01:21.843 | 16 |
andretti, etapa, ganassi, scott dixon, sonoma, tony kanaan, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.