Moto GP – “Fenômeno” Marc Márquez vence a quarta consecutiva em Brno
domingo, 25 de agosto de 2013 às 8:57
Marc Márquez
Mais uma vez o novo fenômeno da Moto GP superou seus maiores rivais e obteve mais uma vitória, desta vez em Brno, na República Tcheca. Marc Márquez, de apenas 20 anos de idade, venceu pela quarta vez consecutiva, quinta em 11 etapas na temporada.
O espanhol está 26 pontos na frente do companheiro de Honda, Dani Pedrosa. A marca fez mais uma dobradinha, já que o vice-líder do campeonato chegou em segundo. Jorge Lorenzo (Yamaha) teve que se contentar com o terceiro posto.
Lorenzo passou para a frente na largada, seguido por Márquez e Pedrosa, enquanto o pole position Cal Crutchlow (Tech 3 Yamaha) caía para quarto, duelando com Álvaro Bautista (Gresini Honda) e Valentino Rossi (Yamaha). Crutchlow caiu sozinho na oitava volta, enquanto Rossi e Bautista batalharam pelo quarto lugar até a última volta, quando o italiano deu o bote sobre o espanhol pela segunda e última vez.
Na frente, as posições ficaram inalteradas até a 16ª volta. Lorenzo abriu certa vantagem no começo, mas as Hondas tinham melhor ritmo e começaram a chegar, até que Márquez deu seu primeiro bote após uma tentativa frustrada, ambas na mesma volta.
Lorenzo deu o troco na última curva da 18ª volta, mas Márquez respondeu em definitivo poucas curvas depois. Pedrosa também passou a ter mais ímpeto e deixou o piloto da Yamaha para trás na 20ª das 22 voltas, enquanto seu jovem companheiro sumia na frente.
Após Rossi e Bautista, Stefan Bradl (LCR Honda) obteve um solitário sexto lugar. No duelo particular da Ducati, vantagem para Andrea Dovizioso sobre Nicky Hayden. Entre as CRTs, o melhor foi Aleix Espargaró (Aspar), décimo no geral.
A 12ª etapa será já no próximo final de semana, no dia 1º de setembro, em Silverstone (Inglaterra).
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 42’50.729 | 
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +0.313 | 
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +2.277 | 
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +10.101 | 
| 5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +10.178 | 
| 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +19.807 | 
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +35.015 | 
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +35.354 | 
| 9 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +51.149 | 
| 10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | +56.392 | 
| 11 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +57.420 | 
| 12 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1’05.430 | 
| 13 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1’12.364 | 
| 14 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | +1’13.500 | 
| 15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | +1’14.128 | 
| 16 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | +1’14.991 | 
| 17 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1’20.640 | 
| 18 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’34.462 | 
| 19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | +1’49.713 | 
| 20 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1’50.024 | 
| 21 | Martin BAUER | Remus Racing Team | S&B Suter | 1 Volta | 
| Abandonos: | ||||
| Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 20 Voltas | |
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 20 Voltas | |
| Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 21 Voltas | |
| Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 21 Voltas | |
brno, cal crutchlow, dani pedrosa, domingo, Ducati, fenômeno, honda, jorge lorenzo, largada, marc marquez, ribais, valentino rossi, vitoria, volta, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
