Moto GP – Marc Márquez lidera terceiro treino livre na França
sábado, 18 de maio de 2013 às 9:13
Marc Márquez
Líder do campeonato, Marc Márquez, esteve muito bem na última sessão de treinos livres ao alcançar a melhor marca nesta manhã de sábado em Le Mans. O piloto da Honda foi único a bater o tempo de Dani Pedrosa de sexta-feira ao andar em 1min33s600, meio segundo mais rápido do que Jorge Lorenzo (Yamaha).
Seu companheiro de equipe, Pedrosa, ficou a mais 83 milésimos de distância. Nicky Hayden (Ducati) foi quarto, com Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3) fechando a lista dos cinco melhores. O segundo piloto da Ducati, Andrea Dovizioso, terminou a manhã em sexto, com Bradley Smith (Tech 3) em sétimo.
Yonny Hernandez (PBM), Héctor Barberá (Avintia Blusens) e Álvaro Bautista (Honda Gresini) sofreram quedas na Curva 3; Bautista foi quem sofreu o maior impacto ao virar a Honda, mas foi Barberá quem acabou sofrendo fratura no terceiro dedo da mão esquerda.
A lista dos dez primeiros contou ainda com Valentino Rossi (Yamaha) e Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP). No Q1 da classificação desta tarde (que conta com os pilotos a partir do 11º tempo dos treinos), os dois mais rápidos têm direito a passar para o Q2 e lutar pela position.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.600 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.099 |
| 3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.182 |
| 4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1’34.426 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.467 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’34.476 |
| 7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.597 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’34.786 |
| 9 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’34.814 |
| 10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’34.990 |
| 11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.122 |
| 12 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’35.243 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1’35.507 |
| 14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1’35.565 |
| 15 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1’35.592 |
| 16 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.265 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’36.279 |
| 18 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1’36.658 |
| 19 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1’36.784 |
| 20 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1’36.866 |
| 21 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1’37.151 |
| 22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1’37.376 |
| 23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1’37.693 |
| 24 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’37.813 |
campeonato, dani pedrosa, honda, jorge lorenzo, le mans, marc marquez, treinos, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.