Indy – Will Power inicia treinos na frente em São Paulo
sábado, 4 de maio de 2013 às 10:19
Will Power
Atual tricampeão da Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé, Will Power começou com o pé direito as atividades da edição de 2013. No primeiro treino livre, o australiano da Penske aniquilou o melhor tempo do ano passado com a marca de 1min21s8517 no Circuito do Anhembi.
Em uma sessão onde os 20 melhores ficaram dentro do mesmo segundo, os pilotos puderam avaliar a alteração feita no “S” do Samba, alargado em dois metros por motivos de segurança. O resultado foi nítido: nenhum acidente e uma evolução de 0s5 segundo no tempo de volta. Esta diferença deve aumentar com o emborrachamento da pista e o aperfeiçoamento do acerto dos carros.
“Rei de São Paulo”, Power não conseguiu evitar uma escapada de pista no fim do retão da Marginal e precisou de auxílio para retornar à pista. Outros dois não tiveram melhor sorte: Tristan Vautier e Simon Pagenaud “beijaram” o guard-rail e provocaram a interrupção da prática.
Já a preocupação de Tony Kanaan com a mão direita, lesionada em um acidente no GP de Long Beach, virou animação com o sexto tempo na abertura dos treinos – o melhor entre os brasileiros; Helio Castroneves também fez uma visita na área de escape e foi décimo, enquanto Bia Figueiredo terminou em 23º.
Josef Newgarden foi o segundo, com Sebastien Bourdais, Dario Franchitti e JR Hildebrand fecharam o “top 5”. A próxima sessão de treinos livres da Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé está marcada para as 12h05 (de Brasília). A Band exibe todas as ações ao vivo direto do Circuito do Anhembi.
Confira os tempos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penske | 01:21.8517 | 20 | |
| 2. | Fisher Hartman | 01:21.8976 | 27 | |
| 3. | Dragon | 01:22.495 | 22 | |
| 4. | Ganassi | 01:22.543 | 18 | |
| 5. | Panther | 01:22.1400 | 23 | |
| 6. | KV | 01:22.1496 | 20 | |
| 7. | Schmidt | 01:22.1716 | 22 | |
| 8. | A.J. Foyt | 01:22.2408 | 16 | |
| 9. | Dale Coyne | 01:22.2813 | 18 | |
| 10. | Penske | 01:22.3418 | 17 | |
| 11. | Schmidt | 01:22.3519 | 21 | |
| 12. | Andretti | 01:22.3666 | 15 | |
| 13. | Ganassi | 01:22.3679 | 13 | |
| 14. | Andretti | 01:22.3740 | 15 | |
| 15. | Andretti | 01:22.3807 | 19 | |
| 16. | Rahal Letterman | 01:22.4790 | 18 | |
| 17. | KV | 01:22.5143 | 17 | |
| 18. | Barracuda | 01:22.5892 | 20 | |
| 19. | Rahal Letterman | 01:22.5933 | 24 | |
| 20. | D&R | 01:22.7252 | 23 | |
| 21. | Dragon | 01:22.9135 | 27 | |
| 22. | Ganassi | 01:23.1952 | 23 | |
| 23. | Dale Coyne | 01:23.2639 | 29 | |
| 24. | Andretti | 01:23.3269 | 16 | |
| 25. | Carpenter | 01:23.4361 | 22 |
anhembi, carros, diferença, helio castroneves, penske, pilotos, sao paulo, tony kanaan, treino, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.