NASCAR – Larson vence na prorrogação em Richmond; playoffs definidos

domingo, 10 de setembro de 2017 às 7:51
Kyle Larson

Kyle Larson

Uma bandeira amarela na 397ª volta das agendadas 400 mudou a sorte da “Federated Auto Parts 400”, 26ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017. Martin Truex Jr. vinha para uma vitória tranquila no Richmond International Raceway, até a batida de Derrike Cope no muro.

Todos os pilotos foram para os boxes. Kyle Larson saiu na frente de Truex, manteve-se assim na relargada e obteve sua quarta vitória no ano. O piloto da Furniture Row, vencedor do segundo segmento, tocou-se com Denny Hamlin e acabou no muro da curva 1. A corrida acabou sob bandeira amarela.

Joey Logano fez uma grande relargada vindo de nono, acabando em segundo. Mas não foi suficiente para que ele garantisse uma das vagas nos playoffs: ele precisava vencer. Ryan Newman, Kurt Busch, Hamlin e Erik Jones, outro que precisava vencer mas perdeu posições no final, chegaram na sequência.

13 pilotos vencedores de corridas já estavam classificados: Martin Truex Jr., Kyle Larson, Kyle Busch, Brad Keselowski, Jimmie Johnson, Kevin Harvick, Denny Hamlin, Ricky Stenhouse Jr., Ryan Blaney, Ryan Newman, Kurt Busch, Kasey Kahne e Austin Dillon. Outros três se garantiram por pontos: Chase Elliott, Matt Kenseth e Jamie McMurray.

Kenseth saiu na pole e liderou no início, mas bateu em Clint Bowyer nos boxes, no momento em que uma ambulância estava atrapalhando a entrada dos pits. Kyle Busch venceu o primeiro segmento, mas terminou apenas em nono.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Kyle Larson Chevrolet 404 4 53 54 14
2 Joey Logano Ford 404 12 0 47 12
3 Ryan Newman Chevrolet 404 27 4 36 2
4 Kurt Busch Ford 404 3 0 37 4
5 Denny Hamlin Toyota 404 2 0 32 0
6 Erik Jones Toyota 404 10 0 43 12
7 Daniel Suarez Toyota 404 16 0 30 0
8 Jimmie Johnson Chevrolet 404 20 0 29 0
9 Kyle Busch Toyota 404 7 38 39 11
10 Chase Elliott Chevrolet 404 9 0 29 2
11 Brad Keselowski Ford 404 15 9 32 6
12 Kasey Kahne Chevrolet 404 17 0 25 0
13 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 404 21 13 28 4
14 Jamie McMurray Chevrolet 404 11 0 23 0
15 Kevin Harvick Ford 404 6 0 25 3
16 Michael McDowell Chevrolet 404 28 0 21 0
17 Aric Almirola Ford 404 23 0 20 0
18 Ryan Blaney Ford 404 14 0 19 0
19 Ricky Stenhouse Jr. Ford 404 8 0 18 0
20 Martin Truex Jr. Toyota 403 5 198 33 16
21 Austin Dillon Chevrolet 403 31 0 16 0
22 Ty Dillon Chevrolet 403 32 0 15 0
23 Danica Patrick Ford 403 19 0 14 0
24 Clint Bowyer Ford 403 13 0 21 8
25 Trevor Bayne 6 Ford 402 18 0 12 0
26 AJ Allmendinger Chevrolet 402 22 0 11 0
27 David Ragan Ford 402 29 0 10 0
28 Paul Menard Chevrolet 402 26 0 9 0
29 Corey LaJoie Toyota 400 33 0 8 0
30 Reed Sorenson Toyota 400 36 0 7 0
31 Matt DiBenedetto Ford 400 25 0 6 0
32 Chris Buescher 37 Chevrolet 400 24 0 5 0
33 Cole Whitt 72 Chevrolet 396 35 0 4 0
34 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 395 37 0 3 0
35 Gray Gaulding Toyota 393 34 0 2 0
36 Derrike Cope Toyota 388 38 0 1 0
37 B.J. McLeod Chevrolet 318 39 0 0 0
38 Matt Kenseth Toyota 257 1 89 17 16
39 Landon Cassill Ford 33 30 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.