NASCAR – Kyle Busch obtém terceira vitória em quatro provas em New Hampshire

domingo, 19 de julho de 2015 às 17:48

Kyle Busch

Kyle Busch obteve neste domingo (19/07) a sua terceira vitória em quatro etapas na NASCAR Sprint Cup. O triunfo se deu na “5-Hour Energy 301″, a 19ª etapa, no New Hamsphire Motor Speedway.

Busch, que perdeu as 11 primeiras etapas em virtude de uma perna quebrada, luta para ficar entre os 30 primeiros colocados na tabela para participar do Chase. Hoje, ele ganhou a liderança pela primeira vez ao ultrapassar o pole Carl Edwards na primeira parte da prova, mas foi superado por Brad Keselowski ainda em seu terço inicial.

O piloto da Penske liderou 101 das 301 voltas, sendo deixado para trás por Kevin Harvick em uma relargada na 194ª volta. Mas Busch, que sempre se manteve entre os primeiros, deu o troco na dupla após a última parada nos boxes, ganhando a ponta em definitivo.

Keselowski foi segundo, seguido por Harvick, que era quinto após o último pit stop mas deixou Joey Logano e Matt Kenseth para trás. O piloto da Penske acabou em quarto, seguido por Dale Earnhardt Jr., que também ultrapassou Kenseth nas voltas finais. Edwards acabou atrás deles em sétimo.

A prova teve sete líderes diferentes e 10 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada sete vezes, totalizando 34 voltas. A próxima etapa será em Indianápolis, no próximo domingo.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Kyle Busch Toyota 301 4 95 47 4
2 Brad Keselowski Ford 301 10 101 44 2
3 Kevin Harvick Chevrolet 301 12 59 42 1
4 Joey Logano Ford 301 2 12 41 1
5 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 301 19 0 39 0
6 Matt Kenseth Toyota 301 8 0 38 0
7 Carl Edwards Toyota 301 1 19 38 1
8 Austin Dillon Chevrolet 301 24 0 36 0
9 Jeff Gordon Chevrolet 301 23 2 36 1
10 Kurt Busch Chevrolet 301 6 0 34 0
11 Ryan Newman Chevrolet 301 26 0 33 0
12 Martin Truex Jr. Chevrolet 301 15 0 32 0
13 AJ Allmendinger Chevrolet 301 22 13 32 1
14 Denny Hamlin Toyota 301 5 0 30 0
15 Aric Almirola Ford 301 29 0 29 0
16 Casey Mears Chevrolet 301 21 0 28 0
17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 301 32 0 27 0
18 David Ragan Toyota 301 3 0 26 0
19 Kasey Kahne Chevrolet 301 9 0 25 0
20 Tony Stewart Chevrolet 301 25 0 24 0
21 David Gilliland Ford 301 37 0 23 0
22 Jimmie Johnson Chevrolet 300 7 0 22 0
23 Ryan Blaney Ford 300 16 0 0 0
24 Danica Patrick Chevrolet 300 20 0 20 0
25 Paul Menard Chevrolet 300 28 0 19 0
26 Jamie McMurray Chevrolet 300 11 0 18 0
27 Greg Biffle Ford 299 14 0 17 0
28 Cole Whitt Ford 299 33 0 16 0
29 Sam Hornish Jr. Ford 299 27 0 15 0
30 Landon Cassill Chevrolet 299 13 0 0 0
31 Kyle Larson Chevrolet 299 17 0 13 0
32 Trevor Bayne 6 Ford 299 31 0 12 0
33 Brett Moffitt Ford 297 34 0 11 0
34 Clint Bowyer Toyota 297 18 0 10 0
35 Matt DiBenedetto Toyota 296 35 0 9 0
36 Michael Annett 46 Chevrolet 296 38 0 8 0
37 Eddie MacDonald Ford 295 41 0 0 0
38 Timmy Hill Ford 292 43 0 0 0
39 Derek White Chevrolet 290 42 0 0 0
40 Justin Allgaier Chevrolet 284 30 0 4 0
41 Jeb Burton Toyota 239 36 0 3 0
42 Alex Bowman Chevrolet 230 40 0 2 0
43 J.J. Yeley Toyota 202 39 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.